Daniel Opel (39 Jahre)

Geburtstag: | 03.02.1981 |
im Verein seit: | 01.07.1991 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Männer | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2019/2020 | 1.Männer | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2.Männer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1.Männer | 28 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2017/2018 | 1.Männer | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alte Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1.Männer | 32 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2.Männer | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alte Herren | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2015/2016 | 1.Männer | 37 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alte Herren | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2014/2015 | 1.Männer | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.Männer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3.Männer | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 1.Männer | 33 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2012/2013 | 1.Männer | 30 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2.Männer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Männer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 1.Männer | 28 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2.Männer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1.Männer | 29 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3.Männer | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1.Männer | 29 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 1.Männer | 29 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | 1.Männer | 30 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
1.Männer | |
---|---|
![]() |
377 Spiele |
![]() |
81 Tore |
![]() |
120 Vorlagen |
![]() |
37 Gelbe Karten |
![]() |
2 Gelb-Rote Karten |
![]() |
2 Rote Karten |
S | 157 Siege |
U | 70 Unentschieden |
N | 150 Niederlagen |
2.Männer | |
---|---|
![]() |
10 Spiele |
![]() |
6 Tore |
![]() |
7 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 7 Siege |
U | 2 Unentschieden |
N | 1 Niederlage |
3.Männer | |
---|---|
![]() |
8 Spiele |
![]() |
6 Tore |
![]() |
8 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 6 Siege |
U | 2 Unentschieden |
N | 0 Niederlagen |
Alte Herren | |
---|---|
![]() |
12 Spiele |
![]() |
5 Tore |
![]() |
2 Vorlagen |
![]() |
1 Gelbe Karte |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 6 Siege |
U | 2 Unentschieden |
N | 4 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
407 Spiele |
![]() |
98 Tore |
![]() |
137 Vorlagen |
![]() |
38 Gelbe Karten |
![]() |
2 Gelb-Rote Karten |
![]() |
2 Rote Karten |
S | 176 Siege |
U | 76 Unentschieden |
N | 155 Niederlagen |