SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Fr, 07.09.2007, 1LSV 49 OettersdorfOettersdorf:TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II6 : 7 
2Fr, 14.09.2007, 2VfR Bad Lobenstein IILobenstein II:LSV 49 OettersdorfOettersdorf3 : 5 
3Fr, 21.09.2007, 3LSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV BW Neustadt IINeustadt II4 : 4
4Fr, 28.09.2007, 4SV Grün-Weiß TriptisTriptis:LSV 49 OettersdorfOettersdorf7 : 14 
5Fr, 12.10.2007, 5LSV 49 OettersdorfOettersdorf:SG Krölpa / RanisKrölpa/Ranis8 : 1 
6Mi, 31.10.2007, 6VfB 09 PößneckVfB Pößneck:LSV 49 OettersdorfOettersdorf1 : 9 
7Fr, 09.11.2007, 7LSV 49 OettersdorfOettersdorf:FSV OrlatalOrlatal 
8So, 18.11.2007, 8TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II:LSV 49 OettersdorfOettersdorf1 : 6 
9Fr, 23.11.2007, 9LSV 49 OettersdorfOettersdorf:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II 
10Fr, 14.03.2008, 10SV BW Neustadt IINeustadt II:LSV 49 OettersdorfOettersdorf0 : 5
11Fr, 11.04.2008, 11LSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV Grün-Weiß TriptisTriptis13 : 1 
12Fr, 18.04.2008, 12SG Krölpa / RanisKrölpa/Ranis:LSV 49 OettersdorfOettersdorf0 : 5 
13Mi, 14.05.2008, 13LSV 49 OettersdorfOettersdorf:VfB 09 PößneckVfB Pößneck10 : 0 
14Fr, 23.05.2008, 14FSV OrlatalOrlatal:LSV 49 OettersdorfOettersdorf 

Tabelle

1. SV Grün-Weiß Triptis 13   10 1 2     102 : 53   +49   31
2. LSV 49 Oettersdorf 11   9 1 1     85 : 25   +60   28
3. TSV 1898 Oppurg II 12   6 2 4     37 : 35   +2   20
4. SV BW Neustadt II 14   4 2 8     31 : 54   -23   14
5. VfR Bad Lobenstein II 11   4 1 6     32 : 52   -20   13
6. VfB 09 Pößneck 13   4 1 8     28 : 65   -37   13
7. SG Krölpa / Ranis 13   3 3 7     32 : 53   -21   12
8. FSV Orlatal 11   2 3 6     28 : 38   -10   9

Aktuelle Serie

8 Spiele gewonnen

10 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  13 : 1 gegen SV Grün-Weiß Triptis

(A)  9 : 1 gegen VfB 09 Pößneck


Höchster Niederlage

(H)  6 : 7 gegen TSV 1898 Oppurg II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)

2011/2012 1.STFr, 26.08.2011, 1.STSV BW Neustadt IINeustadt II:LSV 49 OettersdorfOettersdorf1 : 2
  10.STDo, 15.03.2012, 10.STLSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV BW Neustadt IINeustadt II5 : 1
2007/2008 3.STFr, 21.09.2007, 3.STLSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV BW Neustadt IINeustadt II4 : 4
  10.STFr, 14.03.2008, 10.STSV BW Neustadt IINeustadt II:LSV 49 OettersdorfOettersdorf0 : 5