SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla) e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

13So, 10.08.2008, 13SV 61 Weira:SG Knau-PlothenKnau-Plothen0 : 5 
1Sa, 16.08.2008, 1SG Knau-PlothenKnau-Plothen:SV BW Neustadt IINeustadt II0 : 3
2Sa, 23.08.2008, 2Bodelwitzer SVBodelwitz:SG Knau-PlothenKnau-Plothen0 : 3 
3Sa, 30.08.2008, 3SG UnterkoskauUnterkoskau:SG Knau-PlothenKnau-Plothen1 : 1 
4Sa, 13.09.2008, 4SG Knau-PlothenKnau-Plothen:TSV 1898 OppurgTSV Oppurg0 : 1 
5Sa, 20.09.2008, 5SV Neundorf:SG Knau-PlothenKnau-Plothen1 : 2 
6Sa, 27.09.2008, 6SG Knau-PlothenKnau-Plothen:TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa1 : 3 
7So, 05.10.2008, 7SV GräfenwarthGräfenwarth:SG Knau-PlothenKnau-Plothen9 : 0 
8Sa, 11.10.2008, 8SG Knau-PlothenKnau-Plothen:TSV Gahma4 : 0 
9Sa, 18.10.2008, 9VfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SG Knau-PlothenKnau-Plothen3 : 3 
10Sa, 25.10.2008, 10SG Knau-PlothenKnau-Plothen:FSV OrlatalOrlatal5 : 3 
11Sa, 01.11.2008, 11FSV HirschbergHirschberg:SG Knau-PlothenKnau-Plothen6 : 0 
12So, 09.11.2008, 12SG Knau-PlothenKnau-Plothen:SG BlankensteinBlankenstein0 : 1 
14Sa, 15.11.2008, 14SV BW Neustadt IINeustadt II:SG Knau-PlothenKnau-Plothen2 : 0
16Sa, 29.11.2008, 16SG Knau-PlothenKnau-Plothen:SG UnterkoskauUnterkoskau1 : 2 
15Sa, 14.02.2009, 15SG Knau-PlothenKnau-Plothen:Bodelwitzer SVBodelwitz2 : 4 
17So, 01.03.2009, 17TSV 1898 OppurgTSV Oppurg:SG Knau-PlothenKnau-Plothen3 : 0 
18Sa, 07.03.2009, 18SG Knau-PlothenKnau-Plothen:SV Neundorf4 : 2 
19Sa, 14.03.2009, 19TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa:SG Knau-PlothenKnau-Plothen2 : 1 
20Sa, 21.03.2009, 20SG Knau-PlothenKnau-Plothen:SV GräfenwarthGräfenwarth1 : 0 
21So, 29.03.2009, 21TSV Gahma:SG Knau-PlothenKnau-Plothen1 : 1 
22Sa, 04.04.2009, 22SG Knau-PlothenKnau-Plothen:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II4 : 2 
23Sa, 25.04.2009, 23FSV OrlatalOrlatal:SG Knau-PlothenKnau-Plothen2 : 1 
24Sa, 09.05.2009, 24SG Knau-PlothenKnau-Plothen:FSV HirschbergHirschberg4 : 5 
25So, 17.05.2009, 25SG BlankensteinBlankenstein:SG Knau-PlothenKnau-Plothen5 : 2 
26Sa, 06.06.2009, 26SG Knau-PlothenKnau-Plothen:SV 61 Weira3 : 2 

Tabelle

1. TSV 1898 Oppurg (A) 26   18 3 5     70 : 36   +34   57
2. SV BW Neustadt II 26   16 5 5     70 : 33   +37   53
3. FSV Hirschberg 26   15 6 5     82 : 41   +41   51
4. SV Gräfenwarth 26   15 5 6     80 : 41   +39   50
5. TSV Germania Krölpa 26   15 5 6     65 : 34   +31   50
6. FSV Orlatal 26   11 6 9     61 : 40   +21   39
7. SG Blankenstein 26   12 3 11     60 : 41   +19   39
8. Bodelwitzer SV 26   11 6 9     51 : 42   +9   39
9. SG Unterkoskau (N) 26   10 6 10     32 : 47   -15   36
10. SG Knau-Plothen 26   9 3 14     48 : 63   -15   30
11. SV Neundorf 26   6 9 11     44 : 61   -17   27
12. VfR Bad Lobenstein II 26   5 2 19     23 : 79   -56   17
13. SV 61 Weira 26   4 4 18     32 : 94   -62   16
14. TSV Gahma 26   1 5 20     29 : 95   -66   8

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen TSV Gahma

(A)  5 : 0 gegen SV 61 Weira


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV BW Neustadt II

(A)  0 : 9 gegen SV Gräfenwarth


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)

2009/2010 11.STSa, 24.10.2009, 11.STSG Knau-PlothenKnau-Plothen:SV BW Neustadt IINeustadt II1 : 5
  24.STSa, 01.05.2010, 24.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SG Knau-PlothenKnau-Plothen2 : 4
2008/2009 1.STSa, 16.08.2008, 1.STSG Knau-PlothenKnau-Plothen:SV BW Neustadt IINeustadt II0 : 3
  14.STSa, 15.11.2008, 14.STSV BW Neustadt IINeustadt II:SG Knau-PlothenKnau-Plothen2 : 0
2007/2008 5.STSa, 22.09.2007, 5.STSG Knau-PlothenKnau-Plothen:SV BW Neustadt IIINeustadt III4 : 1
  18.STSo, 16.03.2008, 18.STSV BW Neustadt IIINeustadt III:SG Knau-PlothenKnau-Plothen1 : 2