Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Künzel | 13 |
Josia-Levi Walther | 13 | |
Maximilian Paul | 13 | |
4 | Bernhard Grimm | 12 |
Steven Simon | 12 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 12 |
Luis Olbrich | 12 | |
Marcel Käpnick | 12 | |
Pascal Kern | 12 | |
Phillip-Joel Nits. | 12 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Hirsch | 8 |
Max Neumann | 8 | |
Pascal Garnies | 8 | |
Robert Reinicke | 8 | |
5 | Florian Spörl | 7 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Denny Lukes | 10 |
2 | Andreas Hölzer | 9 |
Dominic Brünner | 9 | |
Felix Besser | 9 | |
Frank Staps | 9 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 18 |
2 | Fabien Seidel | 15 |
3 | Felix Künzel | 13 |
Josia-Levi Walther | 13 | |
Maximilian Paul | 13 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Künzel | 7 |
Josia-Levi Walther | 7 | |
3 | Elia Walther | 5 |
4 | Robin-Lee Engler | 4 |
5 | Bernhard Grimm | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Kern | 10 |
2 | Fabien Seidel | 9 |
3 | Daniel Opel | 6 |
Paul Weise | 6 | |
5 | Moses Walther | 5 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Sattler | 4 |
Sanny Eckold | 4 | |
3 | Matthias Hirsch | 3 |
4 | Robert Reinicke | 2 |
5 | Felix Anton | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 6 |
2 | Denny Lukes | 5 |
3 | Ahmad Khalil | 3 |
4 | Felix Anton | 2 |
Felix Besser | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 12 |
2 | Pascal Kern | 10 |
3 | Fabien Seidel | 9 |
4 | Paul Weise | 8 |
5 | Felix Künzel | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Josia-Levi Walther | 7 |
2 | Elia Walther | 6 |
3 | Felix Künzel | 4 |
4 | Moses Walther | 2 |
5 | Jonas Wahl | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 9 |
2 | Daniel Opel | 7 |
3 | Pascal Kern | 5 |
4 | Moses Walther | 4 |
5 | Laurenz Grau | 3 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Hirsch | 3 |
2 | Daniel Sattler | 2 |
Pascal Garnies | 2 | |
Sebastian Korn | 2 | |
Sztojan Bojcsev | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 5 |
2 | Daniel Meyer | 4 |
3 | Denny Lukes | 3 |
Jens Taudte | 3 | |
5 | Felix Besser | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 13 |
2 | Fabien Seidel | 9 |
3 | Elia Walther | 8 |
4 | Josia-Levi Walther | 7 |
5 | Moses Walther | 6 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Josia-Levi Walther | 14 |
2 | Elia Walther | 11 |
Felix Künzel | 11 | |
4 | Robin-Lee Engler | 5 |
5 | Bernhard Grimm | 3 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 18 |
2 | Pascal Kern | 15 |
3 | Daniel Opel | 13 |
4 | Moses Walther | 9 |
Paul Weise | 9 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Sattler | 6 |
Matthias Hirsch | 6 | |
3 | Sanny Eckold | 4 |
4 | Sztojan Bojcsev | 3 |
5 | Florian Spörl | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 11 |
2 | Denny Lukes | 8 |
3 | Daniel Meyer | 4 |
Felix Besser | 4 | |
5 | Ahmad Khalil | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 25 |
2 | Fabien Seidel | 18 |
3 | Pascal Kern | 15 |
4 | Josia-Levi Walther | 14 |
5 | Elia Walther | 13 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elia Walther | 3-0-1 | 8 |
2 | Maxim Engler | 2-0-1 | 7 |
3 | Alex Hoffmann | 1-1-0 | 4 |
Moses Walther | 1-1-0 | 4 | |
Steven Simon | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Nagel | 0-0-1 | 5 |
2 | Fabien Seidel | 4-0-0 | 4 |
Pascal Kern | 4-0-0 | 4 | |
4 | Daniel Opel | 2-0-0 | 2 |
Moses Walther | 2-0-0 | 2 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Spörl | 1-1-0 | 4 |
2 | Daniel Sattler | 2-0-0 | 2 |
3 | Pascal Garnies | 1-0-0 | 1 |
Philipp Poser | 1-0-0 | 1 | |
Robin Thuy | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elia Walther | 3-0-1 | 8 |
2 | Maxim Engler | 2-0-1 | 7 |
3 | Moses Walther | 3-1-0 | 6 |
4 | Fabien Seidel | 5-0-0 | 5 |
Martin Nagel | 0-0-1 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Steven Simon | 4 |
2 | Elia Walther | 3 |
Tobias Grau | 3 | |
4 | Maxim Engler | 2 |
Theodor Mohorn | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 4 |
Pascal Kern | 4 | |
3 | Daniel Opel | 2 |
Moses Walther | 2 | |
5 | Bastou Talabidi | 1 |
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Sattler | 2 |
2 | Florian Spörl | 1 |
Pascal Garnies | 1 | |
Philipp Poser | 1 | |
Robin Thuy | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 5 |
2 | Pascal Kern | 4 |
Steven Simon | 4 | |
4 | Daniel Sattler | 3 |
Elia Walther | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Alex Hoffmann | 1 |
Moses Walther | 1 |
3.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Spörl | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Alex Hoffmann | 1 |
Florian Spörl | 1 | |
Moses Walther | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 1 |
Maxim Engler | 1 |
2.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Martin Nagel | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 1 |
Martin Nagel | 1 | |
Maxim Engler | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Wahl | 5 |
Ramzi Talabidi | 5 | |
3 | Lukas Hodek | 4 |
Mateusz Szalek | 4 | |
Peter Wittwer | 4 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Opelt | 6 |
Laurenz Grau | 6 | |
3 | Jonas Eckardt | 5 |
4 | Lenny Eismann | 4 |
Philipp Poser | 4 |
3.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Weber | 5 |
2 | Maik Opelt | 4 |
3 | Sztojan Bojcsev | 3 |
4 | Sanny Eckold | 2 |
5 | Daniel Opel | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mike Sparsbrod | 6 |
2 | Manuel Müller | 2 |
Marco Gruner | 2 | |
Michael Zimmer | 2 | |
Sven Riedel | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Opelt | 7 |
2 | Laurenz Grau | 6 |
Mike Sparsbrod | 6 | |
4 | Jonas Eckardt | 5 |
Jonas Wahl | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Robin-Lee Engler | 5 |
2 | Felix Künzel | 4 |
Jonas Wahl | 4 | |
Josia-Levi Walther | 4 | |
Sandro Badermann | 4 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Olbrich | 8 |
2 | Christopher Heyne | 4 |
Daniel Opel | 4 | |
Fabien Seidel | 4 | |
Jonas Eckardt | 4 |
3.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Spörl | 4 |
2 | Pascal Garnies | 3 |
Sanny Eckold | 3 | |
4 | Martin Weber | 2 |
Philipp Poser | 2 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Franz | 3 |
Erik Kuschik | 3 | |
Marco Linke | 3 | |
4 | Sebastian Rosenbusch | 2 |
5 | Andy Kappe | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Olbrich | 8 |
2 | Daniel Opel | 5 |
Fabien Seidel | 5 | |
Florian Spörl | 5 | |
Robin-Lee Engler | 5 |