Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Künzel | 21 |
Maximilian Paul | 21 | |
3 | Bernhard Grimm | 20 |
Josia-Levi Walther | 20 | |
5 | Steven Simon | 19 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 20 |
Phillip-Joel Nits. | 20 | |
3 | Marcel Käpnick | 19 |
4 | Luis Olbrich | 18 |
Martin Köhler | 18 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Hirsch | 8 |
Max Neumann | 8 | |
Pascal Garnies | 8 | |
Robert Reinicke | 8 | |
5 | Florian Spörl | 7 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Denny Lukes | 11 |
2 | Dominic Brünner | 10 |
Frank Staps | 10 | |
Ivo Skudel | 10 | |
5 | Andreas Hölzer | 9 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 25 |
2 | Daniel Opel | 24 |
3 | Tobias Grau | 23 |
4 | Felix Künzel | 22 |
5 | Josia-Levi Walther | 21 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 11 |
2 | Josia-Levi Walther | 9 |
3 | Felix Künzel | 8 |
4 | Jonas Wahl | 6 |
Robin-Lee Engler | 6 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 13 |
2 | Pascal Kern | 11 |
3 | Moses Walther | 10 |
Paul Weise | 10 | |
5 | Daniel Opel | 8 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Sattler | 4 |
Sanny Eckold | 4 | |
3 | Matthias Hirsch | 3 |
4 | Robert Reinicke | 2 |
5 | Felix Anton | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 8 |
2 | Denny Lukes | 5 |
3 | Ahmad Khalil | 3 |
Mike Sparsbrod | 3 | |
5 | Felix Anton | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 16 |
2 | Fabien Seidel | 13 |
3 | Paul Weise | 12 |
4 | Elia Walther | 11 |
Moses Walther | 11 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 9 |
2 | Josia-Levi Walther | 8 |
3 | Felix Künzel | 4 |
Moses Walther | 4 | |
5 | Robin-Lee Engler | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 14 |
2 | Daniel Opel | 7 |
Moses Walther | 7 | |
Paul Weise | 7 | |
5 | Pascal Kern | 6 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Hirsch | 3 |
2 | Daniel Sattler | 2 |
Pascal Garnies | 2 | |
Sebastian Korn | 2 | |
Sztojan Bojcsev | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 7 |
2 | Daniel Meyer | 4 |
Denny Lukes | 4 | |
4 | Jens Taudte | 3 |
5 | Felix Besser | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 15 |
2 | Fabien Seidel | 14 |
3 | Elia Walther | 11 |
Moses Walther | 11 | |
5 | Josia-Levi Walther | 8 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 20 |
2 | Josia-Levi Walther | 17 |
3 | Felix Künzel | 12 |
4 | Robin-Lee Engler | 8 |
5 | Jonas Wahl | 7 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 27 |
2 | Moses Walther | 17 |
Pascal Kern | 17 | |
Paul Weise | 17 | |
5 | Daniel Opel | 15 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Sattler | 6 |
Matthias Hirsch | 6 | |
3 | Sanny Eckold | 4 |
4 | Sztojan Bojcsev | 3 |
5 | Florian Spörl | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 15 |
2 | Denny Lukes | 9 |
3 | Daniel Meyer | 4 |
Felix Besser | 4 | |
Mike Sparsbrod | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 31 |
2 | Fabien Seidel | 27 |
3 | Elia Walther | 22 |
Moses Walther | 22 | |
5 | Paul Weise | 20 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elia Walther | 6-1-1 | 14 |
2 | Maxim Engler | 4-0-1 | 9 |
3 | Alex Hoffmann | 3-1-0 | 6 |
Steven Simon | 6-0-0 | 6 | |
5 | Moses Walther | 1-1-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 5-0-0 | 5 |
Martin Nagel | 0-0-1 | 5 | |
Moses Walther | 5-0-0 | 5 | |
Pascal Kern | 5-0-0 | 5 | |
5 | Bastou Talabidi | 2-0-0 | 2 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Spörl | 1-1-0 | 4 |
2 | Daniel Sattler | 2-0-0 | 2 |
3 | Pascal Garnies | 1-0-0 | 1 |
Philipp Poser | 1-0-0 | 1 | |
Robin Thuy | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elia Walther | 6-1-1 | 14 |
2 | Maxim Engler | 4-0-1 | 9 |
Moses Walther | 6-1-0 | 9 | |
4 | Steven Simon | 7-0-0 | 7 |
5 | Alex Hoffmann | 3-1-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 6 |
Steven Simon | 6 | |
3 | Maxim Engler | 4 |
Tobias Grau | 4 | |
5 | Alex Hoffmann | 3 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Seidel | 5 |
Moses Walther | 5 | |
Pascal Kern | 5 | |
4 | Bastou Talabidi | 2 |
Daniel Opel | 2 |
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Sattler | 2 |
2 | Florian Spörl | 1 |
Pascal Garnies | 1 | |
Philipp Poser | 1 | |
Robin Thuy | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Steven Simon | 7 |
2 | Elia Walther | 6 |
Fabien Seidel | 6 | |
Moses Walther | 6 | |
5 | Pascal Kern | 5 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Alex Hoffmann | 1 |
Elia Walther | 1 | |
Moses Walther | 1 |
3.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Spörl | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Alex Hoffmann | 1 |
Elia Walther | 1 | |
Florian Spörl | 1 | |
Moses Walther | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 1 |
Maxim Engler | 1 |
2.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Martin Nagel | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Elia Walther | 1 |
Martin Nagel | 1 | |
Maxim Engler | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ramzi Talabidi | 9 |
2 | Peter Wittwer | 8 |
3 | Jonas Wahl | 6 |
4 | Collin Schröter | 5 |
Lukas Hodek | 5 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Grau | 9 |
2 | Jonas Eckardt | 8 |
Justin Opelt | 8 | |
Lenny Eismann | 8 | |
5 | Philipp Poser | 5 |
3.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Weber | 5 |
2 | Maik Opelt | 4 |
3 | Sztojan Bojcsev | 3 |
4 | Sanny Eckold | 2 |
5 | Daniel Opel | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mike Sparsbrod | 7 |
2 | Manuel Müller | 2 |
Marco Gruner | 2 | |
Marco Linke | 2 | |
Michael Zimmer | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Opelt | 9 |
Laurenz Grau | 9 | |
Ramzi Talabidi | 9 | |
4 | Jonas Eckardt | 8 |
Lenny Eismann | 8 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Künzel | 9 |
Jonas Wahl | 9 | |
3 | Robin-Lee Engler | 7 |
4 | Josia-Levi Walther | 6 |
Sandro Badermann | 6 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Olbrich | 11 |
2 | Paul Weise | 8 |
3 | Jonas Eckardt | 7 |
4 | Christopher Heyne | 6 |
Fabien Seidel | 6 |
3.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Spörl | 4 |
2 | Pascal Garnies | 3 |
Sanny Eckold | 3 | |
4 | Martin Weber | 2 |
Philipp Poser | 2 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Franz | 4 |
2 | Erik Kuschik | 3 |
Marco Linke | 3 | |
4 | Sebastian Rosenbusch | 2 |
Thomas Alletsee | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Olbrich | 11 |
2 | Felix Künzel | 9 |
Jonas Wahl | 9 | |
4 | Paul Weise | 8 |
5 | Fabien Seidel | 7 |