3.Männer : Kreisklasse
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB 09 Pößneck II | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | : | 10 | +23 | 19 | ||||||
2. | FSV Orlatal II | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | : | 7 | +17 | 17 | ||||||
3. | SV BW Neustadt III | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | : | 6 | +14 | 17 | ||||||
4. | FC Chemie Triptis II | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | : | 15 | +12 | 12 | ||||||
5. | TSV 1860 Ranis II | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | : | 10 | +8 | 12 | ||||||
6. | TSG Zwackau | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 13 | -7 | 7 | ||||||
7. | Bodelwitzer SV | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 11 | +1 | 6 | ||||||
8. | SV Linda | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | : | 33 | -23 | 6 | ||||||
9. | SV 61 Weira | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | : | 49 | -45 | 0 |
18. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 31.05.2025 15:00 | FSV Orlatal II | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | ||||
Sa, 31.05.2025 15:00 | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | TSG Zwackau | ||||
So, 01.06.2025 14:30 | SV Linda | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||||
So, 01.06.2025 14:30 | SV 61 Weira | : | FC Chemie Triptis IITriptis II | ||||
Bodelwitzer SV ist spielfrei |