Gelbe Karten - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Carsten Plietzsch | 7 |
Patryk Wachowicz | 7 | |
3 | Felix Julius | 6 |
4 | Daniel Meyer | 5 |
Felix Hohl | 5 | |
Mirko Horn | 5 | |
7 | Sandro Badermann | 4 |
8 | Piotr Dutkiewicz | 3 |
Robby Kögler | 3 | |
10 | Marcel Käpnick | 2 |
Volodymyr Pidvirnyi | 2 | |
12 | Daniel Opel | 1 |
Dawid Bocian | 1 | |
Felix Anton | 1 | |
Sylvain Gerold | 1 | |
Tony Höhne | 1 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Andy Kappe | 11 |
2 | Ronny Weck | 6 |
3 | Daniel Sattler | 5 |
4 | Felix Anton | 4 |
5 | Andre Götze | 3 |
Felix Böttcher | 3 | |
Pierre Larose | 3 | |
Torsten Fraubös | 3 | |
9 | Lucas Nardini | 2 |
Sebastian Rosenbusch | 2 | |
Steve Dittrich | 2 | |
Tobias Krüger | 2 | |
13 | Andre Grau | 1 |
Carsten Plietzsch | 1 | |
Sylvain Gerold | 1 | |
Tony Höhne | 1 |
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Nitsch | 6 |
2 | Tobias Lindig | 5 |
3 | Marcel Könitzer | 4 |
4 | Andreas Müller | 3 |
Marco Linke | 3 | |
6 | Ivo Skudel | 2 |
Max Kosien | 2 | |
Sylvain Gerold | 2 | |
Toni Wedtke | 2 | |
10 | Alexander Franz | 1 |
Felix Besser | 1 | |
Felix Hohl | 1 | |
Kai-Uwe Scheuerl | 1 | |
Lucas Krüger | 1 | |
Matthias Hirsch | 1 | |
Steve Dittrich | 1 | |
Sven Götze | 1 | |
Tino Jauch | 1 | |
Toni Räthe | 1 |