2015/2016 |
M HS | So, 12.04.2015, M HS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SSV Vimaria Weimar AHVimaria AH | 1 : 3 |
|
| So, 26.04.2015, | SSV Vimaria Weimar AHVimaria AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 3 : 1 |
|
FS | Fr, 08.05.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FSV Orlatal AH | 2 : 1 |
|
FS | So, 26.07.2015, FS | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV OrlatalOrlatal | 1 : 5 |
|
1.R | Fr, 07.08.2015, 1.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG TSV 1860 Ranis IIIRanis III | 7 : 0 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG TSV 1860 Ranis IIRanis II | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfR OberböhmsdorfOberböhmsd. | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | SG Kraftsdorf 03 IIKraftsdorf II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | SV CripsendorfSVC | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | VfB SteudnitzVfB ST | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Neundorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SG TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 29.11.2015, 13.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV 61 Weira | 5 : 0 |
|
FS | So, 28.02.2016, FS | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG SchmieritzSchmieritz | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Kraftsdorf 03 IIKraftsdorf II | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV CripsendorfSVC | 2 : 1 |
|
AHM | So, 10.04.2016, AHM | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Veilsdorf/Heßberg AHVeilsdorf AH | 4 : 0 |
|
AHM | So, 24.04.2016, AHM | SG Veilsdorf/Heßberg AHVeilsdorf AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 2 |
|
M. HS | So, 08.05.2016, M. HS | Borntaler SV Erfurt AHBorntal Erfu AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|
M. RS | So, 29.05.2016, M. RS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Borntaler SV Erfurt AHBorntal Erfu AH | 3 : 1 |
|
AHM Finale | So, 12.06.2016, AHM Finale | Sportfreunde Gera AHSportfreunde AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 3 : 2 |
() |