2008/2009 |
13.ST | Sa, 09.08.2008, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | SG Knau-PlothenKnau-Plothen | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | SV Neundorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 05.10.2008, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2008, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV OrlatalOrlatal | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2008, 9.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2008, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2008, 11.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.11.2008, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Knau-PlothenKnau-Plothen | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.11.2008, 16.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Neundorf | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2009, 20.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 9 : 0 |
|
2007/2008 |
4.ST | Sa, 15.09.2007, 4.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 12.04.2008, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 19.04.2008, 22.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 0 |
|