2018/2019 |
FS | Fr, 24.08.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Kraftsdorf 03 AHKraftsdorf AH | 4 : 3 |
|
FS | Fr, 28.09.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Jena-Zwätzen AHJena-Zwätzen AH | 4 : 2 |
|
2017/2018 |
FS | Fr, 23.06.2017, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Tanna/Oettersdorf AHSG Tanna/Oet AH | 2 : 8 |
|
FS | Fr, 08.09.2017, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Grün-Weiß Stadtroda AHGW Stadtroda AH | 2 : 5 |
|
FS | Do, 29.03.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV 61 Weira AH | 2 : 0 |
|
AHM | Sa, 07.04.2018, AHM | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Sportfreunde Gera AHSportfreunde AH | 4 : 4 |
|
2016/2017 |
FS | Fr, 17.06.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | 3 : 1 |
|
FS | Fr, 22.07.2016, FS | FSV Orlatal AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 1 : 3 |
|
FS | Fr, 12.08.2016, FS | SG Tanna/Oettersdorf AHSG Tanna/Oet AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 4 : 2 |
|
FS | Fr, 19.08.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
FS | Fr, 02.09.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | VfB 09 Pößneck AHVfB Pößneck AH | 10 : 1 |
|
FS | Fr, 09.09.2016, FS | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 4 : 5 |
|
FS | Fr, 16.09.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | TSV Bad Blankenburg AHBlankenburg AH | 1 : 1 |
|
FS | Fr, 07.10.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Grün-Weiß Triptis AHTriptis AH | 6 : 3 |
|
FS | Fr, 16.06.2017, FS | TSV Bad Blankenburg AHBlankenburg AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 3 : 2 |
|
2015/2016 |
FS | Fr, 17.04.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | VfB 09 Pößneck AHVfB Pößneck AH | 0 : 3 |
|
| So, 26.04.2015, | SSV Vimaria Weimar AHVimaria AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 3 : 1 |
|
FS | Fr, 08.05.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FSV Orlatal AH | 2 : 1 |
|
FS | Fr, 29.05.2015, FS | SV Orlamünde AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 4 |
|
FS | Fr, 05.06.2015, FS | Grün-Weiß Stadtroda AHGW Stadtroda AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 7 : 2 |
|
FS | Fr, 21.08.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Jenapharm Jena AHJenapharm AH | 1 : 5 |
|
FS | Fr, 28.08.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Kraftsdorf AHKraftsdorf AH | 3 : 3 |
|
FS | Fr, 04.09.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Tanna/Oettersdorf AHSG Tanna/Oet AH | 5 : 2 |
|
FS | Fr, 11.09.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Harth Pöllnitz AHHarth Pöllni AH | 5 : 1 |
|
FS | Fr, 09.10.2015, FS | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 1 : 1 |
|
M. RS | So, 18.10.2015, M. RS | SV Großschwabhausen AHGroßschwab. AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 2 |
|
FS | Fr, 01.04.2016, FS | Traktor Frisnitz AHFrisnitz AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 4 : 1 |
|
FS | Fr, 15.04.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Grün-Weiß Stadtroda AHGW Stadtroda AH | 3 : 1 |
|
FS | Fr, 29.04.2016, FS | VfB 09 Pößneck AHVfB Pößneck AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
14.ST | Fr, 30.08.2013, 14.ST | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Grün-Weiß Triptis AHTriptis AH | 1 : 2 |
|
2007/2008 |
1.ST | Fr, 28.09.2007, 1.ST | SG Tanna/Oettersdorf AHSG Tanna/Oet AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 0 : 1 |
|
5.ST | Fr, 16.05.2008, 5.ST | SF Krölpa/Ranis AHSF Kröl/Rani AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 1 : 1 |
|