Sünderkartei - Aktuelle Saison
2010/2011
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Frank Lehmann | 5-0-1 | 10 |
2 | Benjamin Bahner | 7-0-0 | 7 |
3 | Maximilian Nagel | 6-0-0 | 6 |
4 | Carsten Plietzsch | 2-1-0 | 5 |
Daniel Opel | 5-0-0 | 5 | |
Felix Böttcher | 5-0-0 | 5 | |
Stephan Wunderlich | 5-0-0 | 5 | |
8 | Lukasz Jasiak | 4-0-0 | 4 |
Martin Bronec | 4-0-0 | 4 | |
Martin Svitak | 1-1-0 | 4 | |
11 | Andre Götze | 3-0-0 | 3 |
Daniel Meyer | 3-0-0 | 3 | |
Marcel Käpnick | 3-0-0 | 3 | |
14 | Dirk Büchel | 2-0-0 | 2 |
Jens Herzog | 2-0-0 | 2 | |
Markus Petzold | 2-0-0 | 2 | |
Rostislav Kisa | 2-0-0 | 2 | |
18 | Franz Rocktäschel | 1-0-0 | 1 |
Robert Müller | 1-0-0 | 1 | |
Torsten Förster | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andy Kappe | 8-0-0 | 8 |
2 | Jens Herzog | 2-0-1 | 7 |
3 | Andre Grau | 1-0-1 | 6 |
4 | Franz Rocktäschel | 3-0-0 | 3 |
Ronny Weck | 3-0-0 | 3 | |
Sandro Plietzsch | 3-0-0 | 3 | |
Tobias Lindig | 3-0-0 | 3 | |
8 | Felix Hohl | 2-0-0 | 2 |
Sebastian Rosenbusch | 2-0-0 | 2 | |
10 | Felix Besser | 1-0-0 | 1 |
Markus Thuy | 1-0-0 | 1 | |
Matthias Hirsch | 1-0-0 | 1 | |
Morris Janich | 1-0-0 | 1 | |
Tony Höhne | 1-0-0 | 1 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Michael Krause | 0-0-1 | 5 |
2 | Frank Staps | 4-0-0 | 4 |
Thomas Nitsch | 4-0-0 | 4 | |
4 | Ivo Skudel | 2-0-0 | 2 |
Michael Scherzer | 2-0-0 | 2 | |
Michel Lindner | 2-0-0 | 2 | |
7 | Alexander Franz | 1-0-0 | 1 |
Andreas Müller | 1-0-0 | 1 | |
Daniel Kraus | 1-0-0 | 1 | |
Danny Will | 1-0-0 | 1 | |
Heiko Bromund | 1-0-0 | 1 | |
Jens Patzer | 1-0-0 | 1 | |
Marcel Könitzer | 1-0-0 | 1 | |
Markus Weiß | 1-0-0 | 1 | |
Martin Braun | 1-0-0 | 1 |