Kreisliga Staffel A 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | SV Moßbach | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 1 : 1 | |
2 | Sa, 17.08.2024, 2 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Moßbach | 3 : 2 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | SV Moßbach | : | SG BlankensteinBlankenstein | 12 : 0 | |
4 | Sa, 07.09.2024, 4 | Rosenthal | : | SV Moßbach | 1 : 7 | |
6 | Sa, 21.09.2024, 6 | SV Moßbach | : | FSV Schleiz II | 6 : 3 | |
5 | So, 13.10.2024, 5 | SV Moßbach | : | FSV Orlatal | 2 : 4 | |
7 | Sa, 19.10.2024, 7 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Moßbach | 0 : 4 | |
9 | So, 10.11.2024, 9 | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV Moßbach | 7 : 0 | |
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV Moßbach | 0 : 4 | |
11 | Sa, 08.03.2025, 11 | SV Moßbach | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||
12 | So, 16.03.2025, 12 | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV Moßbach | ||
13 | Sa, 22.03.2025, 13 | SV Moßbach | : | Rosenthal | ||
14 | Sa, 29.03.2025, 14 | FSV Orlatal | : | SV Moßbach | ||
15 | So, 04.05.2025, 15 | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach | ||
16 | Sa, 10.05.2025, 16 | SV Moßbach | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||
18 | Sa, 14.06.2025, 18 | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaTanna |
Tabelle
1. | FSV Orlatal | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | : | 8 | +30 | 27 | ||||
2. | VfR Bad Lobenstein II | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | : | 16 | +21 | 19 | ||||
3. | SV Moßbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | : | 19 | +19 | 16 | ||||
4. | SV Grün-Weiß Tanna | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | : | 19 | +16 | 14 | ||||
5. | JFC Saale - Orla II | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | : | 17 | +5 | 12 | ||||
6. | SV BW Neustadt III | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | : | 32 | -4 | 11 | ||||
7. | FSV Schleiz II | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | : | 25 | +3 | 7 | ||||
8. | SG Blankenstein | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 46 | -39 | 3 | ||||
9. | Rosenthal | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | : | 56 | -51 | 0 | ||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 12 : 0 gegen SG Blankenstein
(A) 7 : 1 gegen Rosenthal
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen FSV Orlatal
(A) 0 : 7 gegen SV Grün-Weiß Tanna