2024/2025 |
QR | Sa, 10.08.2024, QR | BSG Chemie Kahla IIBSG Kahla II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 22 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2024, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Saale - OrlaJFC SO | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 7 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 10 |
|
3.ST | Mi, 16.10.2024, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 19.10.2024, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Eintracht CamburgSV Camburg | 4 : 1 |
|
2023/2024 |
10.ST | Fr, 26.04.2024, 10.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Moßbach | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 04.05.2024, 6.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 2 |
|
12.ST | Fr, 24.05.2024, 12.ST | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 01.06.2024, 13.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 7 |
|
14.ST | Sa, 08.06.2024, 14.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 2 |
|