2022/2023 |
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 a.W. |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 1 : 3 |
|
8.ST | Mo, 31.10.2022, 8.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2022, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 8 |
|
10.ST | Sa, 10.12.2022, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 5 : 2 |
|
1.R | So, 05.03.2023, 1.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | BSG Chemie Kahla IIBSG Kahla II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 18.03.2023, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Moßbach | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 25.03.2023, 15.ST | FSV Orlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
AF | Sa, 01.04.2023, AF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 0 : 8 |
|
16.ST | Sa, 22.04.2023, 16.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 8 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
13.ST | Mi, 17.05.2023, 13.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 |
|
19.ST | Sa, 20.05.2023, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 10.06.2023, 21.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 3 |
|
2021/2022 |
16.ST | Sa, 21.05.2022, 16.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | 2 : 2 |
|