2024/2025 |
QR | So, 11.08.2024, QR | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 18.08.2024, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG 1. Suhler SVSuhler SV | 6 : 3 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | JFC Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 6 |
|
7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 4 : 3 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | JFC Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Rot Weiß ErfurtRWE | 0 : 10 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2023, 8.ST | FC Sonneberg 04FC SB 04 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 5 |
|
11.ST | Sa, 25.11.2023, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2024, 13.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2024, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.04.2024, 15.ST | FC Rot Weiß ErfurtRWE | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.04.2024, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 27.04.2024, 17.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 04.05.2024, 18.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
15.ST | Mi, 08.05.2024, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 26.05.2024, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2024, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 7 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 08.06.2024, 22.ST | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 2 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Rot Weiß ErfurtRWE | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2022, 8.ST | Vieselbach | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2022, 10.ST | JFC Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 04.03.2023, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 12.03.2023, 13.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
9.ST | Do, 06.04.2023, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 5 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2023, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 1 : 6 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2023, 20.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2023, 22.ST | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
2021/2022 |
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 22 : 0 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 8 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCC II | 1 : 9 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | SV 08 SteinachSV Steinbach | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 06.03.2022, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 13.03.2022, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 20.03.2022, 13.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 10 : 0 |
|
14.ST | So, 27.03.2022, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 0 : 6 |
|
15.ST | So, 03.04.2022, 15.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
QR | So, 10.04.2022, QR | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
AF | So, 24.04.2022, AF | FSV MartinrodaMartin | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 4 : 2 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | JFC Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | Eichsfeld SüdEichsfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 9 : 1 |
|
1.R | So, 18.10.2020, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SpG SG Helba | 4 : 2 |
|
2018/2019 |
FS | Mo, 13.08.2018, FS | BW NiederpöllnitzNiederpöll | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 4 |
|
1.ST | Fr, 17.08.2018, 1.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB Steudnitz 1990VfB ST | 0 : 3 |
|
1.R | Mo, 17.09.2018, 1.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Orlatal | 1 : 0 |
|
AF | Sa, 29.09.2018, AF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | JFC Saale - OrlaJFC SO | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 9 : 1 |
|
VF | Sa, 03.11.2018, VF | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 1 |
|
9.ST | Mo, 19.11.2018, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2018, 10.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 7 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2019, 13.ST | VfB Steudnitz 1990VfB ST | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 5 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | JFC Saale - OrlaJFC SO | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.05.2019, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 4 : 3 |
|
18.ST | Fr, 10.05.2019, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 3 : 5 |
|
20.ST | Sa, 25.05.2019, 20.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
FS | Mi, 09.08.2017, FS | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
FS | Mi, 16.08.2017, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera | 10 : 0 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 6 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
1.R | Fr, 15.09.2017, 1.R | SG TSV 1860 RanisRanis | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2017, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC SV Lobeda 77Lobeda 77 | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
2.R | Fr, 20.10.2017, 2.R | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 n.E. |
|
7.ST | Fr, 27.10.2017, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera II | 7 : 1 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | Eurotrink Gera IIEurotr. Gera II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2017, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 6 : 0 |
|
3.R | Sa, 18.11.2017, 3.R | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
10.ST | Sa, 25.11.2017, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.12.2017, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.03.2018, 13.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
14.ST | So, 11.03.2018, 14.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 1 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2018, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 0 : 8 |
|
2.R | So, 22.04.2018, 2.R | FC SV Lobeda 77Lobeda 77 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eurotrink Gera IIEurotr. Gera II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2018, 20.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 17.06.2018, 22.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 4 |
|