2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | TSV KönigshofenTSV | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 8 : 0 |
|
6.ST | Mi, 10.10.2012, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 9 |
|
9.ST | So, 18.11.2012, 9.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2013, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | 3 : 0 |
|
13.ST | Fr, 05.04.2013, 13.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 8 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 1 : 5 |
|
2011/2012 |
5.ST | Fr, 23.09.2011, 5.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
6.ST | Do, 29.09.2011, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV OrlatalOrlatal | 2 : 4 |
|
7.ST | Fr, 07.10.2011, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.11.2011, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 8 : 3 |
|
10.ST | Do, 15.03.2012, 10.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 1 |
|
11.ST | Fr, 23.03.2012, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 0 : 10 |
|
13.ST | Fr, 13.04.2012, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 0 |
|
16.ST | Fr, 04.05.2012, 16.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.05.2012, 17.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 9 |
|
18.ST | Fr, 18.05.2012, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 1 : 2 |
|