2013/2014 |
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 5 |
|
5.ST | Do, 03.10.2013, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 13.10.2013, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFG Gera | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2013, 8.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
9.ST | Do, 31.10.2013, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VFB OberweimarOberweimar | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2013, 10.ST | SV Hermsdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 10.11.2013, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 23.02.2014, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 8 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 30.03.2014, 18.ST | JFG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 06.04.2014, 16.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 11.05.2014, 20.ST | VFB OberweimarOberweimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 18.05.2014, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Hermsdorf | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 25.05.2014, 22.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 02.09.2012, 1.ST | SV Hermsdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 09.09.2012, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | JFG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | SVEintr. WickerstedtWick | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 09.12.2012, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Union ErfurtUnion | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 10.03.2013, 13.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 17.03.2013, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFG Gera | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 07.04.2013, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Fortuna GriesheimFortuna | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 14.04.2013, 17.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 21.04.2013, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 1 |
|
12.ST | Mi, 24.04.2013, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Hermsdorf | 1 : 1 |
|
15.ST | Mi, 01.05.2013, 15.ST | TSV KönigshofenTSV | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
20.ST | So, 05.05.2013, 20.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 12.05.2013, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SVEintr. WickerstedtWick | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 19.05.2013, 22.ST | FC Union ErfurtUnion | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|