2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 05.09.2009, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2009, 6.ST | HermsdorfSV Hermsdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 10.10.2009, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2009, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eurotrink GeraEurotr. Gera | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 21.11.2009, 12.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.03.2010, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 20.03.2010, 14.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 27.03.2010, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 10.04.2010, 16.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 17.04.2010, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | HermsdorfSV Hermsdorf | 2 : 1 |
|
18.ST | Di, 27.04.2010, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 01.05.2010, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 08.05.2010, 20.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 1 |
|
2.ST | So, 31.08.2008, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 12 : 0 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2008, 3.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 5 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | HermsdorfSV Hermsdorf | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2008, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Schott Jena | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 01.11.2008, 8.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.11.2008, 10.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.11.2008, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2009, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 15.03.2009, 13.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2009, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 28.03.2009, 15.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 04.04.2009, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.05.2009, 18.ST | Schott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 1 |
|
19.ST | Sa, 16.05.2009, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 06.06.2009, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 1 : 3 |
|
2007/2008 |
12.ST | Di, 01.04.2008, 12.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
20.ST | Mi, 28.05.2008, 20.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|