2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | JFC Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Rot Weiß ErfurtRWE | 0 : 10 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2023, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2023, 8.ST | FC Sonneberg 04FC SB 04 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 5 |
|
10.ST | Di, 21.11.2023, 10.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2024, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2024, 13.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2024, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.04.2024, 15.ST | FC Rot Weiß ErfurtRWE | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.04.2024, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 27.04.2024, 17.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 04.05.2024, 18.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 11.05.2024, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Sonneberg 04FC SB 04 | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 25.05.2024, 20.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2024, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 7 |
|
22.ST | Sa, 08.06.2024, 22.ST | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Rot Weiß ErfurtRWE | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 10 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2022, 8.ST | Vieselbach | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2022, 10.ST | JFC Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2023, 18.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.05.2023, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Vieselbach | 2 : 5 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2023, 20.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2023, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2023, 22.ST | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|