2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 10 : 1 |
() |
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 U |
() |
3.ST | Do, 07.09.2023, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 8 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | 7 : 1 |
() |
2022/2023 |
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SG NT | 2 : 6 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | SG NT | : | FC Carl Zeiss Jena IIIFCC III | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SG NT | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | SG NT | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SG NT | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SG NT | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 1 : 8 |
|
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | SG NT | : | JFC Saale - OrlaJFC SO | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 29.04.2023, 16.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SG NT | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SG NT | 1 : 0 |
|
VF | Mi, 17.05.2023, VF | SG NT | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 5 : 0 |
|
19.ST | Mi, 24.05.2023, 19.ST | FSV Orlatal | : | SG NT | 0 : 2 |
|
17.ST | Do, 01.06.2023, 17.ST | SG NT | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 5 : 0 |
|
1.R | Mi, 07.06.2023, 1.R | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SG NT | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | SG NT | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 6 : 0 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SG NT | 8 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 2 : 7 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 22 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 12.09.2020, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 0 : 5 |
|
1.ST | Sa, 19.09.2020, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera II | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 03.10.2020, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 10.10.2020, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 0 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 14 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2018, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 16.03.2019, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 0 : 9 |
|
12.ST | Fr, 22.03.2019, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 1 : 4 |
|
8.ST | Mi, 03.04.2019, 8.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
11.ST | Do, 11.04.2019, 11.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 13.04.2019, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.05.2019, 10.ST | FSV Orlatal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 10 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 4 |
|
2017/2018 |
7.ST | Fr, 03.11.2017, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 7 : 0 |
|
9.ST | Mi, 11.04.2018, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 14.04.2018, 10.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|