2024/2025 |
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 20.10.2024, 5.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 10 : 1 |
() |
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 U |
() |
3.ST | Do, 07.09.2023, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 8 : 1 |
() |
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SV Hermsdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 7 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | 7 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | JFC Saale - OrlaJFC SO | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 9 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2023, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 0 : 4 |
|
8.ST | Mo, 13.11.2023, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 18.11.2023, 2.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Blau Weiss BürgelBW Bürgel | 0 : 1 n.V. |
|
11.ST | Sa, 25.11.2023, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2024, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 27.04.2024, 17.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
19.ST | Sa, 11.05.2024, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Sonneberg 04FC SB 04 | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2024, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 7 |
|
22.ST | Sa, 08.06.2024, 22.ST | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SG NT | 2 : 6 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | SG NT | : | FC Carl Zeiss Jena IIIFCC III | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | JFC Saale - OrlaJFC SO | : | SG NT | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | SG NT | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SG NT | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SG NT | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 1 : 8 |
|
9.ST | Mo, 31.10.2022, 9.ST | SG NT | : | FSV Schleiz | 5 : 1 a.W. |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SG NT | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | SG NT | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 26.02.2023, 8.ST | FSV Orlatal | : | SG NT | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.03.2023, 11.ST | SG NT | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 11.03.2023, 13.ST | FC Carl Zeiss Jena IIIFCC III | : | SG NT | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SG NT | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 25.03.2023, 1.R | SG NT | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | SG NT | : | JFC Saale - OrlaJFC SO | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 29.04.2023, 16.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SG NT | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SG NT | 1 : 0 |
|
VF | Mi, 17.05.2023, VF | SG NT | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 5 : 0 |
|
17.ST | Do, 01.06.2023, 17.ST | SG NT | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 5 : 0 |
|
1.R | Mi, 07.06.2023, 1.R | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SG NT | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | SG NT | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 6 : 0 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SG NT | 8 : 2 |
|
2021/2022 |
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 10.10.2021, 6.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 2 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | SV 08 SteinachSV Steinbach | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 20.03.2022, 13.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 10 : 0 |
|
14.ST | So, 27.03.2022, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 0 : 6 |
|
15.ST | So, 03.04.2022, 15.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
QR | So, 10.04.2022, QR | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 5 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Moßbach | 0 : 5 |
|
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 7 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 10 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 9 : 1 |
|
5.ST | Fr, 29.09.2017, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 03.11.2017, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 7 : 0 |
|
6.ST | Fr, 10.11.2017, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 1 |
|
9.ST | Mi, 11.04.2018, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 14.04.2018, 10.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|