2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 8 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 2 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 06.11.2022, 7.ST | VfB Steudnitz 1990VfB ST | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 27.11.2022, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 3 |
|
1.R | Sa, 25.03.2023, 1.R | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
10.ST | Do, 20.04.2023, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
VF | Sa, 29.04.2023, VF | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 13.05.2023, 11.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 8 |
|
12.ST | Sa, 20.05.2023, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 27.05.2023, 1.R | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
9.ST | Fr, 02.06.2023, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 10.06.2023, 13.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 04.09.2021, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|