2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | FSV Berga | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2010, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 10 : 0 |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 8 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 7 |
|
11.ST | So, 28.11.2010, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 5 |
|
12.ST | So, 27.03.2011, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 7 : 1 |
|
13.ST | So, 03.04.2011, 13.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 10.04.2011, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Berga | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 17.04.2011, 15.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 08.05.2011, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 9 |
|
18.ST | So, 22.05.2011, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 7 |
|
19.ST | So, 29.05.2011, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 9 : 2 |
|
21.ST | So, 19.06.2011, 21.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
22.ST | So, 26.06.2011, 22.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 4 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SV Thuringia - KöSG Königsee | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | Rudolstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 3 |
|
6.ST | So, 04.10.2009, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2009, 7.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 06.12.2009, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 9 : 0 |
|
9.ST | So, 13.12.2009, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 5 : 4 |
|
16.ST | So, 25.04.2010, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Rudolstadt | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 09.05.2010, 17.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 16.05.2010, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 30.05.2010, 19.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 06.06.2010, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 3 : 5 |
|
21.ST | So, 13.06.2010, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 5 : 5 |
|
22.ST | So, 20.06.2010, 22.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 4 |
|
2007/2008 |
1.ST | Mi, 05.09.2007, 1.ST | SV Blau Weiss AumaBW Auma | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 04.11.2007, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 0 |
|