2015/2016 |
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 1 : 9 |
|
1.R | So, 14.09.2014, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | FC Rot Weiß Erfurt IIRWE II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 05.10.2014, 4.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 19.10.2014, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Wachs HaarhausenHaarhausen | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 09.11.2014, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFG Gera | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SSV 07 SchlotheimSG Schlo | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | SV 08 SteinachSV Steinbach | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Rot Weiß Erfurt IIRWE II | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 22.03.2015, 12.ST | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 19.04.2015, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 26.04.2015, 16.ST | SV Wachs HaarhausenHaarhausen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
17.ST | Fr, 01.05.2015, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Herpfer SV 07Herpfer SV | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 10.05.2015, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 17.05.2015, 19.ST | JFG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 31.05.2015, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 08 SteinachSV Steinbach | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 07.06.2015, 21.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 14.06.2015, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 0 : 2 |
|
2013/2014 |
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 1 |
|