2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 4 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 1 : 0 a.W. |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | ESV Lok ErfurtESV Lok | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 a.W. |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Gera 03Gera 03 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Borsch | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 27.11.2011, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 04.03.2012, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 9 : 0 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 01.04.2012, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ESV Lok ErfurtESV Lok | 4 : 0 a.W. |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
17.ST | So, 29.04.2012, 17.ST | 1. FC Gera 03Gera 03 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 06.05.2012, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2012, 19.ST | SV Borsch | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 20.05.2012, 20.ST | SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.06.2012, 21.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
2010/2011 |
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | FSV Berga | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2010, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 10 : 0 |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 8 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 7 |
|
12.ST | So, 27.03.2011, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 7 : 1 |
|
13.ST | So, 03.04.2011, 13.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 10.04.2011, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Berga | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 17.04.2011, 15.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 08.05.2011, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 9 |
|
19.ST | So, 29.05.2011, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 9 : 2 |
|
21.ST | So, 19.06.2011, 21.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
22.ST | So, 26.06.2011, 22.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 2 |
|