Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2022/2023
A-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Raue | 11 |
2 | Collin Schröter | 9 |
Peter Wittwer | 9 | |
4 | Jonas Wahl | 8 |
Luca Schumann | 8 | |
6 | Bendix Scheuerl | 5 |
7 | Ben Broßmann | 4 |
8 | Philip Richter | 2 |
Samuel Thom | 2 | |
10 | Lenny Eismann | 1 |
Timo Rödiger | 1 |
B-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Wahl | 15 |
2 | Collin Schröter | 7 |
3 | Ivan Bojcsev | 5 |
4 | Maximilian Raue | 2 |
Philip Richter | 2 | |
6 | Jerome Lämmer | 1 |
Luca Schumann | 1 |
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Dießel | 28 |
2 | Elias Klieme | 5 |
Linus Klieme | 5 | |
Max Keller | 5 | |
Melvin Kunze | 5 | |
6 | Emely Pernt | 4 |
7 | Hendrik Koch | 3 |
Wilhelm Greiling | 3 | |
9 | Lukas Ulrich | 2 |
10 | Hugo Schoberth | 1 |
Mathis Bieneck | 1 | |
Matti Matterne | 1 | |
Norman Nater | 1 |
C2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julian Henniger | 5 |
Leon-Pascal Klose | 5 | |
3 | Fabian Zemlicka | 4 |
Justus Günther | 4 | |
5 | Hugo Schoberth | 3 |
Jayden Rayn Kaiser | 3 | |
7 | Björn Loos | 2 |
Elias Klieme | 2 | |
Hendrik Koch | 2 | |
10 | Franz Büchel | 1 |
Fynn Thormann | 1 | |
Matti Matterne | 1 | |
Melvin Kunze | 1 | |
Victor Gabriel Mi. | 1 |
D-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Hugo Schoberth | 3 |
2 | Hannes Deumer | 1 |
Max Blank | 1 |
D2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fynn Thormann | 11 |
2 | Raphael Schumann | 9 |
3 | Max Blank | 8 |
4 | Bertil Rasim | 7 |
5 | Lennard Wiesenberg | 4 |
6 | Hannes Deumer | 3 |
Max Schumann | 3 | |
8 | Levi Loohß | 2 |
Paul Jacob | 2 | |
William Zwolinski | 2 | |
11 | Cody Icha | 1 |
Jannick Stahl | 1 | |
Leo Groll | 1 | |
Nick Neubauer | 1 | |
Pauline Landgraf | 1 |
E-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Zschächner | 18 |
2 | Kian Künzl | 12 |
3 | Colin Künzl | 11 |
4 | Bastian Lindig | 6 |
Moritz Schieke | 6 | |
6 | Nino Wolf | 4 |
7 | Nils Lemmrich | 2 |
Paul Vincent Jahn | 2 | |
Tom Dufft | 2 | |
10 | Lenny Bischoff | 1 |
E2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Damian Eckhold | 6 |
2 | Max Dölz | 5 |
3 | Pepe Geßner | 3 |
4 | Bastian Lindig | 2 |
Kian Künzl | 2 | |
Toni Schoberth | 2 | |
7 | Aurelian Sippl | 1 |
Joschua Poser | 1 | |
Lenny Bischoff | 1 | |
Paul Schumann | 1 | |
Tom Dufft | 1 |
E3-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Bastian Lindig | 4 |
Benedikt Thuy | 4 | |
Max Dölz | 4 | |
4 | Felix Zschächner | 3 |
5 | Nils Lemmrich | 2 |
Toni Schoberth | 2 | |
7 | Aurelian Sippl | 1 |
Cedrik Ulitzsch | 1 | |
Colin Künzl | 1 | |
Gustav Dorow | 1 | |
Niklas Matthes | 1 | |
Nino Wolf | 1 | |
Paul Vincent Jahn | 1 | |
Pepe Rosenbusch | 1 | |
Theo Nitsch | 1 |