Spielplan

1Sa, 01.08.2015, 1SV 1910 KahlaSV Kahla:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 2 
2Sa, 15.08.2015, 2SV 09 ArnstadtArnstadt:Silbitz/CrossenSGSC0 : 3 
3Sa, 22.08.2015, 3TSV Bad BlankenburgBlankenburg:SV 09 ArnstadtArnstadt2 : 1 
4Sa, 29.08.2015, 4SV 09 ArnstadtArnstadt:Post SV Gera5 : 2 
5So, 13.09.2015, 5SV Schott Jena IISchott Jena II:SV 09 ArnstadtArnstadt0 : 0 
6Sa, 19.09.2015, 6SV 09 ArnstadtArnstadt:SV BW NeustadtNeustadt0 : 2
7Sa, 26.09.2015, 7FSV BW 90 StadtilmStadtilm:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 0 
8Sa, 03.10.2015, 8SV 09 ArnstadtArnstadt:SV Germania IlmenauIlmenau1 : 2 
9Sa, 17.10.2015, 9SV Roschütz:SV 09 ArnstadtArnstadt4 : 0 
10Sa, 24.10.2015, 10SV 09 ArnstadtArnstadt:FC Motor ZeulenrodaZeulenroda0 : 0 
11Sa, 31.10.2015, 11SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen:SV 09 ArnstadtArnstadt3 : 0 
12Sa, 07.11.2015, 12SV 09 ArnstadtArnstadt:VfR Bad LobensteinLobenstein1 : 1 
13Sa, 21.11.2015, 13Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda:SV 09 ArnstadtArnstadt2 : 3 
14Sa, 28.11.2015, 14SV 09 ArnstadtArnstadt:1. FC Greiz0 : 1 
15Sa, 05.12.2015, 15ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 0 
16Sa, 27.02.2016, 16SV 09 ArnstadtArnstadt:SV 1910 KahlaSV Kahla1 : 0 
17Sa, 05.03.2016, 17Silbitz/CrossenSGSC:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 2 
18Sa, 12.03.2016, 18SV 09 ArnstadtArnstadt:TSV Bad BlankenburgBlankenburg0 : 0 
19Sa, 19.03.2016, 19Post SV Gera:SV 09 ArnstadtArnstadt0 : 4 
20Mo, 28.03.2016, 20SV 09 ArnstadtArnstadt:SV Schott Jena IISchott Jena II3 : 0 
21Sa, 02.04.2016, 21SV BW NeustadtNeustadt:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 0
22Sa, 09.04.2016, 22SV 09 ArnstadtArnstadt:FSV BW 90 StadtilmStadtilm4 : 1 
23Sa, 16.04.2016, 23SV Germania IlmenauIlmenau:SV 09 ArnstadtArnstadt2 : 1 
24Sa, 23.04.2016, 24SV Roschütz:SV 09 ArnstadtArnstadt2 : 3 
25Sa, 30.04.2016, 25FC Motor ZeulenrodaZeulenroda:SV 09 ArnstadtArnstadt5 : 1 
26Sa, 07.05.2016, 26SV 09 ArnstadtArnstadt:SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen1 : 3 
27Sa, 21.05.2016, 27VfR Bad LobensteinLobenstein:SV 09 ArnstadtArnstadt6 : 1 
28Sa, 28.05.2016, 28SV 09 ArnstadtArnstadt:Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda0 : 1 
29Sa, 04.06.2016, 291. FC Greiz:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 0 
30Sa, 11.06.2016, 30SV 09 ArnstadtArnstadt:ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II1 : 3 

Tabelle

1. ZFC Meuselwitz II 30   22 3 5     92 : 33   +59   69
2. SV Germania Ilmenau 30   21 6 3     82 : 39   +43   69
3. VfR Bad Lobenstein 30   17 7 6     74 : 36   +38   58
4. FC Motor Zeulenroda 30   16 6 8     62 : 39   +23   54
5. SV BW Neustadt (A) 30   16 6 8     55 : 42   +13   54
6. SV Schott Jena II 30   16 5 9     52 : 47   +5   53
7. Silbitz/Crossen 30   16 4 10     75 : 49   +26   52
8. TSV Bad Blankenburg 30   15 4 11     51 : 51   +0   49
9. SV Jena-Zwätzen 30   12 5 13     60 : 55   +5   41
10. Grün-Weiß Stadtroda 30   13 2 15     58 : 57   +1   41
11. 1. FC Greiz 30   8 8 14     46 : 63   -17   32
12. SV 09 Arnstadt (A) 30   9 4 17     35 : 51   -16   31
13. SV 1910 Kahla (N) 30   8 5 17     43 : 61   -18   29
14. FSV BW 90 Stadtilm (N) 30   8 3 19     41 : 76   -35   27
15. SV Roschütz 30   5 3 22     37 : 72   -35   18
16. Post SV Gera (N) 30   2 1 27     17 : 109   -92   7

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 2 gegen Post SV Gera

(A)  4 : 0 gegen Post SV Gera


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen Silbitz/Crossen

(A)  1 : 6 gegen VfR Bad Lobenstein


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)

2024/2025 4.STSa, 31.08.2024, 4.STSV 09 ArnstadtArnstadt:SV BW NeustadtNeustadt2 : 3
  19.STSa, 15.03.2025, 19.STSV BW NeustadtNeustadt:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 3
2017/2018 5.STSa, 16.09.2017, 5.STSV BW NeustadtNeustadt:SV 09 ArnstadtArnstadt0 : 0
  20.STSo, 08.04.2018, 20.STSV 09 ArnstadtArnstadt:SV BW NeustadtNeustadt5 : 3
2016/2017 13.STSa, 12.11.2016, 13.STSV BW NeustadtNeustadt:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 3
  28.STSo, 28.05.2017, 28.STSV 09 ArnstadtArnstadt:SV BW NeustadtNeustadt5 : 1 
2015/2016 6.STSa, 19.09.2015, 6.STSV 09 ArnstadtArnstadt:SV BW NeustadtNeustadt0 : 2
  21.STSa, 02.04.2016, 21.STSV BW NeustadtNeustadt:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 0
2014/2015 6.STSa, 20.09.2014, 6.STSV BW NeustadtNeustadt:SV 09 ArnstadtArnstadt2 : 2
  21.STSa, 11.04.2015, 21.STSV 09 ArnstadtArnstadt:SV BW NeustadtNeustadt1 : 0
2013/2014 3.STSa, 24.08.2013, 3.STSV 09 ArnstadtArnstadt:SV BW NeustadtNeustadt3 : 1
  2.RSa, 07.09.2013, 2.RSV BW NeustadtNeustadt:SV 09 ArnstadtArnstadt2 : 1
  18.STSa, 15.03.2014, 18.STSV BW NeustadtNeustadt:SV 09 ArnstadtArnstadt0 : 3
2012/2013 15.STSa, 01.12.2012, 15.STSV 09 ArnstadtArnstadt:SV BW NeustadtNeustadt3 : 2
  30.STSa, 15.06.2013, 30.STSV BW NeustadtNeustadt:SV 09 ArnstadtArnstadt2 : 4
2011/2012 9.STSa, 15.10.2011, 9.STSV BW NeustadtNeustadt:SV 09 ArnstadtArnstadt3 : 3
  24.STSa, 28.04.2012, 24.STSV 09 ArnstadtArnstadt:SV BW NeustadtNeustadt4 : 2
2010/2011 14.STSa, 20.11.2010, 14.STSV BW NeustadtNeustadt:SV 09 Arnstadtsv091 : 3
  31.STSa, 21.05.2011, 31.STSV 09 Arnstadtsv09:SV BW NeustadtNeustadt2 : 2
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.