Top-Scorer - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Opel | 11 |
2 | Carsten Plietzsch | 9 |
3 | Sandro Badermann | 8 |
4 | Frank Gerisch | 7 |
Marcel Käpnick | 7 | |
6 | Felix Anton | 4 |
7 | Patryk Wachowicz | 3 |
Robby Kögler | 3 | |
9 | Daniel Meyer | 2 |
Dawid Bocian | 2 | |
Felix Hohl | 2 | |
Felix Julius | 2 | |
13 | Frank Staps | 1 |
Mirko Horn | 1 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Hirsch | 16 |
2 | Kai-Uwe Scheuerl | 15 |
3 | Frank Staps | 12 |
4 | Daniel Opel | 8 |
5 | Andreas Müller | 4 |
Marco Linke | 4 | |
7 | Dirk Büchel | 3 |
8 | Fabian Thümmel | 2 |
Felix Besser | 2 | |
Ivo Skudel | 2 | |
Michel Lindner | 2 | |
Morris Janich | 2 | |
Tino Jauch | 2 | |
Toni Wedtke | 2 | |
15 | Andre Götze | 1 |
Andre Wolfram | 1 | |
Steve Dittrich | 1 | |
Sylvain Gerold | 1 | |
Tobias Krüger | 1 | |
Tony Höhne | 1 | |
Tony Wutzler | 1 | |
Torsten Fraubös | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ivo Skudel | 1 |