Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Robert Müller | 31 |
2 | Marcel Käpnick | 30 |
Sandro Badermann | 30 | |
4 | Carsten Plietzsch | 29 |
Daniel Opel | 29 | |
Felix Julius | 29 | |
7 | Mirko Horn | 25 |
8 | Daniel Meyer | 21 |
Felix Hohl | 21 | |
10 | Patryk Wachowicz | 20 |
11 | Stefan Tilke | 18 |
12 | Sylvain Gerold | 17 |
13 | Felix Anton | 16 |
Robby Kögler | 16 | |
15 | Frank Gerisch | 15 |
Piotr Dutkiewicz | 15 | |
17 | Dawid Bocian | 10 |
Karsten Schumann | 10 | |
Volodymyr Pidvirnyi | 10 | |
20 | Felix Böttcher | 6 |
21 | Kai-Uwe Scheuerl | 5 |
Karl-Christian Meyer | 5 | |
Tony Höhne | 5 | |
24 | Frank Staps | 2 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andre Grau | 30 |
2 | Lucas Nardini | 28 |
3 | Denny Valentin | 27 |
4 | Andre Götze | 25 |
Andy Kappe | 25 | |
6 | Daniel Sattler | 24 |
7 | Tobias Krüger | 23 |
8 | Ronny Weck | 22 |
9 | Pierre Larose | 20 |
10 | Torsten Fraubös | 17 |
11 | Steve Dittrich | 16 |
12 | Eric Plontke | 15 |
Felix Böttcher | 15 | |
14 | Felix Besser | 14 |
15 | Felix Anton | 12 |
Matthias Hirsch | 12 | |
Max Kosien | 12 | |
Sebastian Rosenbusch | 12 | |
19 | Stefan Tilke | 10 |
20 | Fabian Thümmel | 9 |
Sylvain Gerold | 9 | |
22 | Karl-Christian Meyer | 8 |
23 | Tony Höhne | 7 |
Tony Rische | 7 | |
25 | Felix Hohl | 6 |
26 | Piotr Dutkiewicz | 5 |
27 | Andre Wolfram | 4 |
28 | Dawid Bocian | 3 |
Frank Staps | 3 | |
30 | Carsten Plietzsch | 2 |
Dominik Madelung | 2 | |
Markus Poser | 2 | |
Patryk Wachowicz | 2 | |
34 | Daniel Opel | 1 |
Dirk Büchel | 1 | |
Kai-Uwe Scheuerl | 1 | |
Lucas Krüger | 1 | |
Marcel Käpnick | 1 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ivo Skudel | 24 |
2 | Frank Staps | 23 |
3 | Lucas Krüger | 20 |
Tobias Lindig | 20 | |
5 | Marco Linke | 19 |
6 | Marcel Könitzer | 17 |
Toni Wedtke | 17 | |
8 | Morris Janich | 15 |
9 | Thomas Nitsch | 14 |
Toni Räthe | 14 | |
11 | Matthias Hirsch | 13 |
12 | Max Kosien | 12 |
13 | Andreas Müller | 11 |
14 | Kai-Uwe Scheuerl | 10 |
15 | Sven Götze | 9 |
16 | Felix Besser | 8 |
Steve Dittrich | 8 | |
Tino Jauch | 8 | |
19 | Dirk Büchel | 6 |
Michel Lindner | 6 | |
Torsten Fraubös | 6 | |
22 | Tony Rische | 5 |
23 | Alexander Franz | 4 |
Frank Stephan | 4 | |
Tony Wutzler | 4 | |
26 | Andre Wolfram | 3 |
Fabian Thümmel | 3 | |
Felix Anton | 3 | |
Sylvain Gerold | 3 | |
Tony Höhne | 3 | |
31 | Daniel Opel | 2 |
Eric Plontke | 2 | |
33 | Andre Götze | 1 |
Felix Hohl | 1 | |
Felix Julius | 1 | |
Henri Jauch | 1 | |
Lucas Nardini | 1 | |
Patryk Wachowicz | 1 | |
Piotr Dutkiewicz | 1 | |
Tobias Krüger | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andre Grau | 1 |
Frank Staps | 1 | |
Frank Stephan | 1 | |
Henri Jauch | 1 | |
Henry Terp | 1 | |
Ivo Skudel | 1 | |
Kai-Uwe Scheuerl | 1 | |
Mike Rothe | 1 | |
Raik Bieneck | 1 | |
Rigo Rose | 1 | |
Thomas Nitsch | 1 | |
Torsten Fraubös | 1 | |
Uwe Gerber (Filzer) | 1 |