2012/2013 |
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG SchmieritzSchmieritz | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SG OettersdorfSG Oettersdo | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Rot Weiß KnauSV RW Knau | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2012, 9.ST | SG UnterkoskauUnterkoskau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 02.12.2012, 15.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 7 |
|
2010/2011 |
25.ST | Sa, 04.06.2011, 25.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 3 |
|