2018/2019 |
FS | Fr, 10.08.2018, FS | SG Tanna/Oettersdorf AHSG Tanna/Oet AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 0 : 1 |
|
FS | Fr, 17.08.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Jenaharm Jena AHJenaharm AH | 0 : 11 |
|
FS | Fr, 28.09.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Jena-Zwätzen AHJena-Zwätzen AH | 4 : 2 |
|
FS | Fr, 29.03.2019, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | TSV 1898 Neunhofen AHNeunhofen AH | 1 : 0 |
|
Sp 1 | Sa, 06.04.2019, Sp 1 | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Schmölln 1913 AHSV Schmölln AH | 0 : 1 |
|
Spiel 2 | Sa, 27.04.2019, Spiel 2 | SV Schmölln 1913 AHSV Schmölln AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 0 : 2 |
|
Halbfinale | So, 05.05.2019, Halbfinale | FSV Martinroda AHMartin AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 7 : 0 |
|
2017/2018 |
FS | Fr, 18.08.2017, FS | FC Chemie Triptis AHTriptis AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 0 : 4 |
|
FS | Fr, 01.09.2017, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Kraftsdorf 03 AHKraftsdorf AH | 3 : 4 |
|
FS | Fr, 15.09.2017, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | 2 : 6 |
|
FS | Do, 29.03.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV 61 Weira AH | 2 : 0 |
|
FS | Fr, 13.04.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Jenaharm Jena AHJenaharm AH | 0 : 4 |
|
AHM | Sa, 21.04.2018, AHM | Sportfreunde Gera AHSportfreunde AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 1 : 1 |
|
FS | Fr, 25.05.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Grün-Weiß Stadtroda AHGW Stadtroda AH | 6 : 6 |
|
2016/2017 |
FS | Fr, 17.06.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | 3 : 1 |
|
FS | Fr, 22.07.2016, FS | FSV Orlatal AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 1 : 3 |
|
FS | Fr, 12.08.2016, FS | SG Tanna/Oettersdorf AHSG Tanna/Oet AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 4 : 2 |
|
FS | Fr, 19.08.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
FS | Fr, 26.08.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Kraftsdorf 03 AHKraftsdorf AH | 2 : 2 |
|
FS | Do, 13.04.2017, FS | TSV 1898 Oppurg AHTSV Oppurg AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 6 : 1 |
|
FS | Fr, 28.04.2017, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FSV Teichröda AHTeichröda AH | 1 : 3 |
|
HF HS | So, 07.05.2017, HF HS | FC Borntaler Erfurt AHBorntal Erfu AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 1 : 2 |
|
HF | So, 21.05.2017, HF | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FC Borntaler Erfurt AHBorntal Erfu AH | 5 : 2 |
|
Finale | So, 11.06.2017, Finale | Dachwig-Döllstedt AHDachwig- Döl AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 7 : 1 |
|
2015/2016 |
M HS | So, 12.04.2015, M HS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SSV Vimaria Weimar AHVimaria AH | 1 : 3 |
|
FS | Fr, 17.04.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | VfB 09 Pößneck AHVfB Pößneck AH | 0 : 3 |
|
| So, 26.04.2015, | SSV Vimaria Weimar AHVimaria AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 3 : 1 |
|
FS | Fr, 08.05.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FSV Orlatal AH | 2 : 1 |
|
FS | Fr, 29.05.2015, FS | SV Orlamünde AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 4 |
|
FS | Fr, 05.06.2015, FS | Grün-Weiß Stadtroda AHGW Stadtroda AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 7 : 2 |
|
FS | Fr, 19.06.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FSV Teichröda AHTeichröda AH | 2 : 2 |
|
FS | Sa, 04.07.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FC Schalke 04 AHFC S04 AH | 4 : 5 |
|
FS | Fr, 21.08.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Jenapharm Jena AHJenapharm AH | 1 : 5 |
|
FS | Fr, 28.08.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Kraftsdorf AHKraftsdorf AH | 3 : 3 |
|
FS | Fr, 04.09.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Tanna/Oettersdorf AHSG Tanna/Oet AH | 5 : 2 |
|
FS | Fr, 11.09.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Harth Pöllnitz AHHarth Pöllni AH | 5 : 1 |
|
M. HS | So, 27.09.2015, M. HS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Großschwabhausen AHGroßschwab. AH | 4 : 2 |
|
FS | Fr, 09.10.2015, FS | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 1 : 1 |
|
M. RS | So, 18.10.2015, M. RS | SV Großschwabhausen AHGroßschwab. AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 2 |
|
FS | Fr, 18.03.2016, FS | TSV 1898 Oppurg AHTSV Oppurg AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 5 : 7 |
|
FS | Fr, 01.04.2016, FS | Traktor Frisnitz AHFrisnitz AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 4 : 1 |
|
AHM | So, 10.04.2016, AHM | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Veilsdorf/Heßberg AHVeilsdorf AH | 4 : 0 |
|
FS | Fr, 15.04.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Grün-Weiß Stadtroda AHGW Stadtroda AH | 3 : 1 |
|
AHM | So, 24.04.2016, AHM | SG Veilsdorf/Heßberg AHVeilsdorf AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 2 |
|
M. HS | So, 08.05.2016, M. HS | Borntaler SV Erfurt AHBorntal Erfu AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 2 |
|
M. RS | So, 29.05.2016, M. RS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Borntaler SV Erfurt AHBorntal Erfu AH | 3 : 1 |
|
AHM Finale | So, 12.06.2016, AHM Finale | Sportfreunde Gera AHSportfreunde AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 3 : 2 |
() |
2014/2015 |
1.R | So, 12.04.2015, 1.R | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SSV Vimaria Weimar AHVimaria AH | 1 : 3 |
|