2024/2025 |
| Fr, 15.11.2024, | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV BW Neustadt (3M)Neustadt (3M) | 0 : 4 |
() |
2018/2019 |
FS | Fr, 10.08.2018, FS | SG Tanna/Oettersdorf AHSG Tanna/Oet AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 0 : 1 |
|
FS | Fr, 17.08.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Jenaharm Jena AHJenaharm AH | 0 : 11 |
|
FS | Fr, 24.08.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Kraftsdorf 03 AHKraftsdorf AH | 4 : 3 |
|
2017/2018 |
AHM | Sa, 21.04.2018, AHM | Sportfreunde Gera AHSportfreunde AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 1 : 1 |
|
FS | Fr, 25.05.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Grün-Weiß Stadtroda AHGW Stadtroda AH | 6 : 6 |
|
2016/2017 |
FS | Fr, 17.06.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | 3 : 1 |
|
FS | Fr, 19.08.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
FS | Fr, 26.08.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Kraftsdorf 03 AHKraftsdorf AH | 2 : 2 |
|
FS | Fr, 02.09.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | VfB 09 Pößneck AHVfB Pößneck AH | 10 : 1 |
|
FS | Fr, 09.09.2016, FS | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 4 : 5 |
|
FS | Fr, 07.10.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Grün-Weiß Triptis AHTriptis AH | 6 : 3 |
|
FS | Do, 13.04.2017, FS | TSV 1898 Oppurg AHTSV Oppurg AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 6 : 1 |
|
FS | Fr, 28.04.2017, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FSV Teichröda AHTeichröda AH | 1 : 3 |
|
HF HS | So, 07.05.2017, HF HS | FC Borntaler Erfurt AHBorntal Erfu AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 1 : 2 |
|
HF | So, 21.05.2017, HF | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FC Borntaler Erfurt AHBorntal Erfu AH | 5 : 2 |
|
2015/2016 |
M HS | So, 12.04.2015, M HS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SSV Vimaria Weimar AHVimaria AH | 1 : 3 |
|
| So, 26.04.2015, | SSV Vimaria Weimar AHVimaria AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 3 : 1 |
|
FS | Fr, 08.05.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FSV Orlatal AH | 2 : 1 |
|
FS | Fr, 29.05.2015, FS | SV Orlamünde AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 4 |
|
FS | Fr, 05.06.2015, FS | Grün-Weiß Stadtroda AHGW Stadtroda AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 7 : 2 |
|
FS | Fr, 19.06.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FSV Teichröda AHTeichröda AH | 2 : 2 |
|
FS | Sa, 04.07.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FC Schalke 04 AHFC S04 AH | 4 : 5 |
|
FS | Fr, 28.08.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Kraftsdorf AHKraftsdorf AH | 3 : 3 |
|
FS | Fr, 04.09.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Tanna/Oettersdorf AHSG Tanna/Oet AH | 5 : 2 |
|
FS | Fr, 11.09.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Harth Pöllnitz AHHarth Pöllni AH | 5 : 1 |
|
FS | Fr, 18.03.2016, FS | TSV 1898 Oppurg AHTSV Oppurg AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 5 : 7 |
|
AHM | So, 10.04.2016, AHM | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Veilsdorf/Heßberg AHVeilsdorf AH | 4 : 0 |
|
FS | Fr, 15.04.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Grün-Weiß Stadtroda AHGW Stadtroda AH | 3 : 1 |
|
FS | Fr, 29.04.2016, FS | VfB 09 Pößneck AHVfB Pößneck AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 1 : 1 |
|
M. HS | So, 08.05.2016, M. HS | Borntaler SV Erfurt AHBorntal Erfu AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 2 |
|
M. RS | So, 29.05.2016, M. RS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Borntaler SV Erfurt AHBorntal Erfu AH | 3 : 1 |
|
AHM Finale | So, 12.06.2016, AHM Finale | Sportfreunde Gera AHSportfreunde AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 3 : 2 |
() |
2014/2015 |
1.R | So, 12.04.2015, 1.R | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SSV Vimaria Weimar AHVimaria AH | 1 : 3 |
|
2013/2014 |
13.ST | Fr, 23.08.2013, 13.ST | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 4 : 1 |
|