2024/2025 |
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Kickers MauaSVKM | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV Orlatal II | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 01.09.2024, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2024, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV St.GangloffSV St Ganglo | 6 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | Fr, 25.08.2023, 1.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 12 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 2 : 0 |
|
2.R | Mi, 20.09.2023, 2.R | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 7 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | SG Möschlitz II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 5 : 4 |
|
12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 07.04.2024, 14.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 10 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2024, 14.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 05.05.2024, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 8 : 1 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 2 : 4 |
|
HF | Mo, 20.05.2024, HF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 25.05.2024, 20.ST | FSV Orlatal II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 5 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FC Chemie Triptis IITriptis II | 4 : 3 |
|
21.ST | So, 02.06.2024, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 4 : 0 |
|
2022/2023 |
13.ST | Sa, 26.11.2022, 13.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 3 |
|
FS Kunstrasen | Sa, 25.02.2023, FS Kunstrasen | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 2 |
|
FS Kunstrasen | Sa, 04.03.2023, FS Kunstrasen | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Berga | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 16.04.2023, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 21.05.2023, 19.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
2021/2022 |
FS | Sa, 21.08.2021, FS | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 28.08.2021, 1.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SV Moßbach II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2022, 17.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 08.05.2022, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 4 : 3 |
|
22.ST | Sa, 14.05.2022, 22.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Silbitz/Crossen IISGSC II | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 7 : 2 |
|
8.ST | So, 01.11.2020, 8.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
QR | Sa, 03.08.2019, QR | FSV Orlatal II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
1.R | So, 11.08.2019, 1.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Thalbürgel/BürgelSG TB | 5 : 7 n.E. |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SG Tanna/UnterkoskauSGTU | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.10.2019, 5.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 4 |
|
7.ST | So, 20.10.2019, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG TSV 1860 RanisRanis | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 8 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 0 : 0 |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Orlatal | 2 : 2 |
|
AF | So, 14.10.2018, AF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | SV Moßbach II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | FSV Orlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 8 : 1 |
|
HF | Mo, 22.04.2019, HF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 28.04.2019, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Fortuna GefellFort. Gefell | 6 : 0 |
|
13.ST | Mi, 08.05.2019, 13.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
20.ST | Mo, 10.06.2019, 20.ST | SG Lobenstein II IISG Lo II II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
26.ST | Fr, 14.06.2019, 26.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 4 : 1 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
3.R | Sa, 18.11.2017, 3.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2017, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Fortuna GefellFort. Gefell | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 3 |
|
22.ST | Fr, 04.05.2018, 22.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | SV Moßbach II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|