2009/2010 |
1.ST | Fr, 07.08.2009, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV KraftsdorfKraftsdorf | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | Geraberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | 1. FC Gera 03 IIGera 03 II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | FSV MartinrodaMartin | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | UnterwellenbornUnterwellenb | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 31.10.2009, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 08.11.2009, 13.ST | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 21.11.2009, 15.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
12.ST | Sa, 08.11.2008, 12.ST | SG UnterkoskauUnterkoskau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 15.11.2008, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Knau-PlothenKnau-Plothen | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.11.2008, 16.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Neundorf | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 13.12.2008, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | UnterwellenbornUnterwellenb | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2009, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 08.03.2009, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 Weimar IIWeimar II | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 15.03.2009, 19.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 7 |
|
19.ST | So, 15.03.2009, 19.ST | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.04.2009, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2009, 23.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
17.ST | Fr, 01.05.2009, 17.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 10.05.2009, 26.ST | FC Gebesee 1921Gebesee | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Sömmerda | 1 : 0 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 1 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 25.08.2007, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Neundorf | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2007, 2.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Gebesee 1921Gebesee | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2007, 6.ST | SG UnterkoskauUnterkoskau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2007, 6.ST | Fahner Höhe | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FV Gera Süd | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | 1. FC Gera 03 IIGera 03 II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB Artern 1919Artern | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Blankenhain | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2007, 15.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2008, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | NiederpöllnitzNiederpöll | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2008, 18.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2008, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Sömmerda | 5 : 3 |
|
20.ST | So, 23.03.2008, 20.ST | FC Gebesee 1921Gebesee | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Fahner Höhe | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | FV Gera Süd | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2008, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2008, 26.ST | VfB Artern 1919Artern | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2008, 29.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 3 : 1 |
|