
Fair-Play-Liga Staffel D 2019/2020 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 25.08.2019, 1 | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 6 | |
3 | Fr, 13.09.2019, 3 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 0 : 6 | |
2 | Sa, 28.09.2019, 2 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 2 : 2 | |
4 | Mi, 02.10.2019, 4 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 11 : 0 | |
5 | Fr, 25.10.2019, 5 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 3 : 0 | |
6 | Fr, 01.11.2019, 6 | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 | |
7 | Fr, 15.11.2019, 7 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 7 : 1 | |
8 | Fr, 20.03.2020, 8 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
9 | So, 29.03.2020, 9 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
10 | Sa, 02.05.2020, 10 | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
11 | Fr, 08.05.2020, 11 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | ||
12 | Fr, 15.05.2020, 12 | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
13 | Fr, 22.05.2020, 13 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | ||
14 | Sa, 06.06.2020, 14 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II |
Tabelle
1. | FSV Schleiz | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | : | 1 | +70 | 21 | ||||
2. | SV Grün-Weiß Tanna | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 10 | +24 | 18 | ||||
3. | SV BW Neustadt II | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | : | 12 | +17 | 13 | ||||
4. | SG Blankenstein | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | : | 26 | -5 | 12 | ||||
5. | VfR Bad Lobenstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | : | 27 | -6 | 9 | ||||
6. | SV 1990 Ebersdorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | : | 26 | -11 | 7 | ||||
7. | SV Schott Jena III | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | : | 53 | -42 | 3 | ||||
8. | FSV 1999 Remptendorf | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | : | 54 | -47 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 11 : 0 gegen SV Schott Jena III
(A) 6 : 0 gegen VfR Bad Lobenstein
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen FSV Schleiz
(A) 0 : 3 gegen SV Grün-Weiß Tanna
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau Weiss '90 Neustadt (Orla)
2008/2009 | 6.ST | Do, 02.10.2008, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 13 : 0 | ||
13.ST | Fr, 03.04.2009, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 11 |