
Fair-Play-Liga Staffel D 2019/2020 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 25.08.2019, 1 | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SG BlankensteinBlankenstein | 2 : 6 | |
3 | Sa, 14.09.2019, 3 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SG BlankensteinBlankenstein | 1 : 6 | |
4 | Fr, 20.09.2019, 4 | SG BlankensteinBlankenstein | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 | |
2 | Di, 01.10.2019, 2 | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 3 : 6 | |
5 | Fr, 25.10.2019, 5 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 3 : 0 | |
6 | Fr, 01.11.2019, 6 | SG BlankensteinBlankenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 12 | |
7 | Sa, 16.11.2019, 7 | SV Schott Jena IIISchott Jena III | : | SG BlankensteinBlankenstein | 0 : 3 | |
8 | Fr, 20.03.2020, 8 | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | ||
9 | Fr, 27.03.2020, 9 | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SG BlankensteinBlankenstein | ||
10 | Sa, 02.05.2020, 10 | SG BlankensteinBlankenstein | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ||
11 | So, 10.05.2020, 11 | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SG BlankensteinBlankenstein | ||
12 | Fr, 15.05.2020, 12 | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
13 | Fr, 22.05.2020, 13 | FSV Schleiz | : | SG BlankensteinBlankenstein | ||
14 | Sa, 06.06.2020, 14 | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III |
Tabelle
1. | FSV Schleiz | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | : | 1 | +70 | 21 | ||||
2. | SV Grün-Weiß Tanna | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 10 | +24 | 18 | ||||
3. | SV BW Neustadt II | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | : | 12 | +17 | 13 | ||||
4. | SG Blankenstein | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | : | 26 | -5 | 12 | ||||
5. | VfR Bad Lobenstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | : | 27 | -6 | 9 | ||||
6. | SV 1990 Ebersdorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | : | 26 | -11 | 7 | ||||
7. | SV Schott Jena III | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | : | 53 | -42 | 3 | ||||
8. | FSV 1999 Remptendorf | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | : | 54 | -47 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 2 gegen VfR Bad Lobenstein
(A) 6 : 1 gegen FSV 1999 Remptendorf
Höchster Niederlage
(H) 0 : 12 gegen FSV Schleiz
(A) 0 : 3 gegen SV BW Neustadt II