D3-Junioren : Kreisliga Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Orlatal | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | : | 5 | +19 | 15 | ||||||
2. | VfR Bad Lobenstein II | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | : | 9 | +25 | 13 | ||||||
3. | SV Moßbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | : | 9 | +15 | 7 | ||||||
4. | JFC Saale - Orla II | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | : | 8 | +2 | 6 | ||||||
5. | SV Grün-Weiß Tanna | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | : | 15 | -1 | 5 | ||||||
6. | SV BW Neustadt III | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 20 | -11 | 4 | ||||||
7. | FSV Schleiz II | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | : | 15 | -1 | 3 | ||||||
8. | SG Blankenstein | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 22 | -17 | 3 | ||||||
9. | Rosenthal | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 34 | -31 | 0 | ||||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.09.2024 09:00 | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 3 | |||
Sa, 14.09.2024 09:00 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Rosenthal | 9 : 0 | |||
So, 15.09.2024 09:00 | FSV Schleiz II | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 2 : 4 | |||
So, 13.10.2024 10:00 | SV Moßbach | : | FSV Orlatal | 2 : 4 | |||
SG Blankenstein ist spielfrei | |||||||
6. Spieltag | |||||||
Sa, 21.09.2024 09:00 | FSV Orlatal | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 | |||
Sa, 21.09.2024 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 1 : 3 | |||
Sa, 21.09.2024 10:30 | SV Moßbach | : | FSV Schleiz II | 6 : 3 | |||
Sa, 12.10.2024 10:30 | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 0 : 8 | |||
Rosenthal ist spielfrei |