D3-Junioren : Kreisliga Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Orlatal | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | : | 6 | +21 | 18 | ||||||
2. | VfR Bad Lobenstein II | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | : | 12 | +23 | 13 | ||||||
3. | SV Moßbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | : | 12 | +18 | 10 | ||||||
4. | JFC Saale - Orla II | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | : | 9 | +4 | 9 | ||||||
5. | SV Grün-Weiß Tanna | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | : | 15 | +7 | 8 | ||||||
6. | SV BW Neustadt III | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | : | 23 | -13 | 4 | ||||||
7. | FSV Schleiz II | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | : | 21 | -4 | 3 | ||||||
8. | SG Blankenstein | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 30 | -25 | 3 | ||||||
9. | Rosenthal | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 34 | -31 | 0 | ||||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 21.09.2024 09:00 | FSV Orlatal | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 | |||
Sa, 21.09.2024 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | 1 : 3 | |||
Sa, 21.09.2024 10:30 | SV Moßbach | : | FSV Schleiz II | 6 : 3 | |||
Sa, 12.10.2024 10:30 | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 0 : 8 | |||
Rosenthal ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Sa, 19.10.2024 10:30 | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | Rosenthal | 5 : 1 | |||
Sa, 19.10.2024 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Moßbach | 0 : 4 | |||
So, 20.10.2024 09:00 | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 2 | |||
Sa, 30.11.2024 10:30 | JFC Saale - Orla IIJFC SO II | : | SG BlankensteinBlankenstein | ||||
FSV Orlatal ist spielfrei |