2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 1 : 9 |
|
1.R | So, 14.09.2014, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 05.10.2014, 4.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 19.10.2014, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Wachs HaarhausenHaarhausen | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 26.10.2014, 6.ST | SG Herpfer SV 07Herpfer SV | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 09.11.2014, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFG Gera | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SSV 07 SchlotheimSG Schlo | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | SV 08 SteinachSV Steinbach | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 22.03.2015, 12.ST | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 19.04.2015, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 26.04.2015, 16.ST | SV Wachs HaarhausenHaarhausen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
17.ST | Fr, 01.05.2015, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Herpfer SV 07Herpfer SV | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 10.05.2015, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 17.05.2015, 19.ST | JFG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 31.05.2015, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 08 SteinachSV Steinbach | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 07.06.2015, 21.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eurotrink GeraEurotr. Gera | 2 : 3 |
|
2.R | Sa, 21.09.2013, 2.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 7 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | TSV KönigshofenTSV | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2013, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 9 |
|
9.ST | Mi, 13.11.2013, 9.ST | JFG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2013, 11.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 17.05.2014, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV KönigshofenTSV | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 07.06.2014, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFG Gera | 5 : 2 |
|
21.ST | Sa, 14.06.2014, 21.ST | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 21.06.2014, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 3 : 1 |
|