2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | Eintracht FockendorfFockendorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 a.W. |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2010, 6.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 30.10.2010, 8.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 27.11.2010, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.04.2011, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 10 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2011, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 16.04.2011, 15.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 07.05.2011, 16.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 14.05.2011, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 28.05.2011, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 04.06.2011, 20.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
2009/2010 |
5.ST | Sa, 05.09.2009, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 20.03.2010, 14.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 27.03.2010, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 0 : 1 |
|