2013/2014 |
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
5.ST | Do, 03.10.2013, 5.ST | Borntaler SV ErfurtBorntal Erfu | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2013, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2013, 11.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 30.11.2013, 9.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.03.2014, 15.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.04.2014, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Borntaler SV ErfurtBorntal Erfu | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.04.2014, 17.ST | JFG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.04.2014, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 5 : 1 |
|
19.ST | Di, 06.05.2014, 19.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 10.05.2014, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 17.05.2014, 21.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
|
22.ST | Sa, 24.05.2014, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 0 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 01.09.2012, 1.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2012, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG TSV 1876 NobitzTSV Nobitz | 5 : 1 a.W. |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2012, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.12.2012, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2013, 13.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2013, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFG Gera | 0 : 6 |
|
12.ST | Di, 02.04.2013, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2013, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2013, 17.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2013, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2013, 19.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2013, 20.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2013, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 0 : 6 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2013, 22.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
2011/2012 |
16.ST | Sa, 31.03.2012, 16.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 20.05.2012, 21.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|