2019/2020 |
FS | Sa, 13.07.2019, FS | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 7 |
|
FS | Mi, 17.07.2019, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut Gera IIBSG W Gera II | 12 : 0 |
|
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | Blankenhain | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2019, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 4 : 3 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | SG TSG KaulsdorfTSG Kaulsdor | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Moßbach | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
() |
FS | Sa, 01.02.2020, FS | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
FS | Mi, 12.02.2020, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | BW NiederpöllnitzNiederpöll | 5 : 1 |
|