2013/2014 |
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 26.08.2012, 2.ST | SV Göritz | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 5 a.W. |
|
4.ST | So, 16.09.2012, 4.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | SV Neundorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2012, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | 7 : 2 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | SV Fortuna GefellFort. Gefell | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | SG Franken WurzbachWurzbach | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 6 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 8 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Plothen | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2012, 15.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Oettersdorf/Tegau IIOettersd/Teg II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 17.03.2012, 16.ST | SV Neundorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2012, 20.ST | SV Fortuna GefellFort. Gefell | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 19.05.2012, 23.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | 7 : 0 |
|
24.ST | Sa, 02.06.2012, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 6 : 0 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2012, 26.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Gahma | 3 : 3 |
|
2010/2011 |
12.ST | So, 07.11.2010, 12.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 5 |
|
15.ST | Sa, 19.02.2011, 15.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Oettersdorf/Tegau IIOettersd/Teg II | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 26.02.2011, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Neundorf | 7 : 1 |
|
18.ST | So, 13.03.2011, 18.ST | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2011, 19.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 27.03.2011, 20.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 10.04.2011, 22.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 07.05.2011, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV 61 Weira | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2011, 25.ST | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2011, 26.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 5 : 2 |
|
2009/2010 |
2.ST | So, 09.08.2009, 2.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 5 : 0 |
|
2008/2009 |
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Oettersdorf/Tegau IIOettersd/Teg II | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 14.09.2008, 4.ST | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 21.09.2008, 5.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | 5 : 0 |
|
13.ST | Fr, 03.10.2008, 13.ST | SV Helmsgrün | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 05.10.2008, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 4 : 3 |
|
8.ST | So, 12.10.2008, 8.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 19.10.2008, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Triptis IITriptis II | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2008, 10.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 02.11.2008, 11.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 09.11.2008, 12.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Linda | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.11.2008, 14.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 22.11.2008, 15.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 07.12.2008, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 15.03.2009, 19.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG SchmieritzSchmieritz | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 22.03.2009, 20.ST | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 29.03.2009, 21.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV Schleiz II | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.04.2009, 22.ST | SV Grün-Weiß Triptis IITriptis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 2 |
|
16.ST | Mo, 13.04.2009, 16.ST | SG Oettersdorf/Tegau IIOettersd/Teg II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 26.04.2009, 23.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 0 : 7 |
|
18.ST | So, 03.05.2009, 18.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 10.05.2009, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 16.05.2009, 25.ST | SV Linda | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 5 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 25.08.2007, 1.ST | SV Grün-Weiß Triptis IITriptis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2007, 2.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV EliasbrunnSV Eliasbrun | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 09.09.2007, 3.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 6 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2007, 4.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Linda | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | SG Knau-PlothenKnau-Plothen | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2007, 6.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Gahma | 3 : 5 |
|
7.ST | So, 07.10.2007, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | Roter Marmor TegauTegau | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 21.10.2007, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 28.10.2007, 10.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 04.11.2007, 11.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Triptis IITriptis II | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 02.12.2007, 15.ST | SV EliasbrunnSV Eliasbrun | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 09.12.2007, 16.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2008, 17.ST | SV Linda | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 6 |
|
18.ST | So, 16.03.2008, 18.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Knau-PlothenKnau-Plothen | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 30.03.2008, 19.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 27.04.2008, 23.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV Schleiz II | 0 : 4 |
|