2009/2010 |
1.ST | Sa, 01.08.2009, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 08.08.2009, 2.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 29.08.2009, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Helmsgrün | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2009, 6.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.10.2009, 9.ST | SV Neundorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 6 |
|
3.ST | Sa, 10.10.2009, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.10.2009, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG UnterkoskauUnterkoskau | 7 : 3 |
|
11.ST | Sa, 24.10.2009, 11.ST | SG Knau-PlothenKnau-Plothen | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 31.10.2009, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 08.11.2009, 13.ST | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 21.11.2009, 15.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 28.11.2009, 16.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
2008/2009 |
13.ST | Sa, 09.08.2008, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | SG Knau-PlothenKnau-Plothen | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Gahma | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 05.10.2008, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2008, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV OrlatalOrlatal | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2008, 9.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2008, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2008, 11.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2008, 12.ST | SG UnterkoskauUnterkoskau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 15.11.2008, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Knau-PlothenKnau-Plothen | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.11.2008, 16.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Neundorf | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2009, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 15.03.2009, 19.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 7 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.04.2009, 22.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.04.2009, 15.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
17.ST | Fr, 01.05.2009, 17.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 09.05.2009, 24.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 61 Weira | 8 : 1 |
|
25.ST | So, 17.05.2009, 25.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG UnterkoskauUnterkoskau | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 06.06.2009, 26.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 3 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 25.08.2007, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Neundorf | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2007, 2.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2007, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2007, 4.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2007, 6.ST | SG UnterkoskauUnterkoskau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 18.11.2007, 13.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | SV Neundorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2007, 15.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV OrlatalOrlatal | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 15.03.2008, 18.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 29.03.2008, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG UnterkoskauUnterkoskau | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.04.2008, 20.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 19.04.2008, 22.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 0 |
|