2011/2012 |
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | SG Oettersdorf/Tegau IIOettersd/Teg II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Neundorf | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | SG Franken WurzbachWurzbach | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 6 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV 61 Weira | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Fortuna GefellFort. Gefell | 6 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 8 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 04.12.2011, 13.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | FSV Berga | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2010, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 10 : 0 |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 8 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 7 |
|
12.ST | So, 27.03.2011, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 7 : 1 |
|
13.ST | So, 03.04.2011, 13.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 10.04.2011, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Berga | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 08.05.2011, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 9 |
|
18.ST | So, 22.05.2011, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 7 |
|
19.ST | So, 29.05.2011, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 9 : 2 |
|
22.ST | So, 26.06.2011, 22.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 4 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SV Thuringia - KöSG Königsee | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 7 : 2 |
|
8.ST | So, 08.11.2009, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 29.11.2009, 10.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 21.03.2010, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 28.03.2010, 13.ST | SG SV Thuringia - KöSG Königsee | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 25.04.2010, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Rudolstadt | 2 : 0 |
|
15.ST | Do, 29.04.2010, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 6 |
|
17.ST | So, 09.05.2010, 17.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 16.05.2010, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 06.06.2010, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 3 : 5 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 24.08.2008, 1.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 9 |
|
2.ST | So, 07.09.2008, 2.ST | Greizer SV | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SV Lok AltenburgLok Altenbur | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 28.09.2008, 5.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 4 |
|
5.ST | So, 05.10.2008, 5.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 12.10.2008, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV RonneburgRonneburg | 2 : 8 |
|
7.ST | So, 26.10.2008, 7.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 3 |
|
9.ST | So, 09.11.2008, 9.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 11 : 3 |
|
10.ST | Sa, 15.11.2008, 10.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 21.03.2009, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV HirschbergHirschberg | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.04.2009, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 19.04.2009, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 8 : 0 |
|
13.ST | Mi, 22.04.2009, 13.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 26.04.2009, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 10.05.2009, 17.ST | FSV RonneburgRonneburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 2 |
|
18.ST | So, 17.05.2009, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 24.05.2009, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eurotrink GeraEurotr. Gera | 11 : 2 |
|
20.ST | So, 07.06.2009, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 2 |
|
2007/2008 |
6.ST | Sa, 13.10.2007, 6.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
5.ST | Fr, 19.10.2007, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV HirschbergHirschberg | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 04.11.2007, 8.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 11.11.2007, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB Apolda | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 02.12.2007, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 09.12.2007, 4.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
|
10.ST | So, 09.03.2008, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV RonneburgRonneburg | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 06.04.2008, 13.ST | SV Aufbau AltenburgSV Altenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 20.04.2008, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 0 : 5 |
|
16.ST | So, 04.05.2008, 16.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 18.05.2008, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 4 |
|
18.ST | Fr, 23.05.2008, 18.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 4 |
|
19.ST | So, 01.06.2008, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 15.06.2008, 21.ST | FSV RonneburgRonneburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 3 |
|
22.ST | So, 22.06.2008, 22.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|