2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Borsch | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 21.08.2010, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC Leinefelde 1912Leine | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | BSV E SondershausenBSV E Sonder | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSG Zwackau | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 3 |
|
16.ST | Sa, 04.12.2010, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 19.03.2011, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Wacker NordhausenWacker | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 1 : 0 |
|
14.ST | Do, 21.04.2011, 14.ST | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 6 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | Geraberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | 1. FC Gera 03 IIGera 03 II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | FSV MartinrodaMartin | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | UnterwellenbornUnterwellenb | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2009, 11.ST | ESV Lok ErfurtESV Lok | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | NiederpöllnitzNiederpöll | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 28.11.2009, 15.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.12.2009, 16.ST | SV KraftsdorfKraftsdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 12.12.2009, 28.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bischleben | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 20.02.2010, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Geraberg | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 5 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Stadtroda | 1 : 2 |
|
19.ST | Do, 01.04.2010, 19.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV MartinrodaMartin | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 01.05.2010, 26.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ESV Lok ErfurtESV Lok | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 08.05.2010, 27.ST | NiederpöllnitzNiederpöll | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 15.05.2010, 13.ST | Bischleben | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
29.ST | Mo, 24.05.2010, 29.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2008, 2.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 31.08.2008, 3.ST | SC 1903 Weimar IIWeimar II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 4 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2008, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | NiederpöllnitzNiederpöll | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 26.10.2008, 9.ST | 1. FC Gera 03 IIGera 03 II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 01.11.2008, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 08.11.2008, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Gebesee 1921Gebesee | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2008, 12.ST | FSV Sömmerda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2008, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2008, 14.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2008, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 0 : 2 U |
|
16.ST | Sa, 13.12.2008, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | UnterwellenbornUnterwellenb | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2009, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 08.03.2009, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 Weimar IIWeimar II | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 15.03.2009, 19.ST | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2009, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV KraftsdorfKraftsdorf | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 04.04.2009, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | NiederpöllnitzNiederpöll | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2009, 24.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Gera 03 IIGera 03 II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2009, 25.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 10.05.2009, 26.ST | FC Gebesee 1921Gebesee | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Sömmerda | 1 : 0 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 18.08.2007, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | NiederpöllnitzNiederpöll | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2007, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2007, 4.ST | FSV Sömmerda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Gebesee 1921Gebesee | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 30.09.2007, 6.ST | Fahner Höhe | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FV Gera Süd | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB Artern 1919Artern | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Blankenhain | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2007, 15.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2007, 16.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2008, 18.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2008, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Sömmerda | 5 : 3 |
|
20.ST | So, 23.03.2008, 20.ST | FC Gebesee 1921Gebesee | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Fahner Höhe | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | FV Gera Süd | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2008, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2008, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Gera 03 IIGera 03 II | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2008, 26.ST | VfB Artern 1919Artern | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2008, 28.ST | Blankenhain | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2008, 29.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|