2022/2023 |
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SG NT II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SG NT II | : | SV Blau Weiss BürgelBW Bürgel | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | SG NT II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | : | SG NT II | 0 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SG NT II | : | SV Eintracht CamburgSV Camburg | 1 : 0 |
|
9.ST | Mo, 31.10.2022, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SG NT II | 0 : 2 |
() |
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | SG NT II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SG NT II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SG NT II | 2 : 1 |
|
QR | Sa, 04.03.2023, QR | SV Eintracht CamburgSV Camburg | : | SG NT II | 2 : 1 |
() |
13.ST | So, 12.03.2023, 13.ST | SG NT II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 0 : 0 |
() |
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | SV Blau Weiss BürgelBW Bürgel | : | SG NT II | 2 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 29.04.2023, 16.ST | SG NT II | : | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | 2 : 3 |
() |