2024/2025 |
1.ST | Sa, 17.08.2024, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
AF | So, 01.09.2024, AF | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 5 n.E. |
|
3.ST | Sa, 07.09.2024, 3.ST | FSV Orlatal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 1 : 2 |
|
2023/2024 |
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SG NT | : | SV Lobeda 77 | 5 : 3 a.W. |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SG NT | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SG NT | : | FSV Orlatal | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | FC Carl Zeiss JenaFCC | : | SG NT | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | SG NT | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
1.ST | Do, 26.10.2023, 1.ST | SG OettersdorfSG Oettersdo | : | SG NT | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | SG NT | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 03.03.2024, 10.ST | SG NT | : | SG OettersdorfSG Oettersdo | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 17.03.2024, 12.ST | SG NT | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 1 : 0 |
|
VF | So, 14.04.2024, VF | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SG NT | 6 : 5 n.E. |
|
15.ST | So, 05.05.2024, 15.ST | FSV Schleiz | : | SG NT | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.05.2024, 16.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SG NT | 0 : 8 |
|
8.ST | Fr, 17.05.2024, 8.ST | Silbitz/CrossenSGSC | : | SG NT | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 25.05.2024, 14.ST | SG NT | : | FC Carl Zeiss JenaFCC | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | SG NT | : | Silbitz/CrossenSGSC | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SG NT | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SG NT II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SG NT II | : | SV Blau Weiss BürgelBW Bürgel | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2022, 5.ST | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | : | SG NT II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | SG NT II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | : | SG NT II | 0 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SG NT II | : | SV Eintracht CamburgSV Camburg | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | SG NT II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SG NT II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SG NT II | 2 : 1 |
|
QR | Sa, 04.03.2023, QR | SV Eintracht CamburgSV Camburg | : | SG NT II | 2 : 1 |
() |
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | SV Blau Weiss BürgelBW Bürgel | : | SG NT II | 2 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 29.04.2023, 16.ST | SG NT II | : | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | 2 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SG NT II | 2 : 2 |
() |
1.ST | Di, 09.05.2023, 1.ST | SG NT II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 7 : 0 |
() |
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | SG NT II | : | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | 1 : 2 |
() |
19.ST | Sa, 20.05.2023, 19.ST | SV Eintracht CamburgSV Camburg | : | SG NT II | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | SG NT II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
() |
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SG NT II | 1 : 2 |
() |