2016/2017 |
QR | Sa, 20.08.2016, QR | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
1.R | So, 18.09.2016, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 5 : 3 n.E. |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | FSV Orlatal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 10.12.2016, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 12 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2017, 12.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.04.2017, 14.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 08.04.2017, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 07.05.2017, 16.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 04.06.2017, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Königshofen IITSV II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
19.ST | So, 17.05.2015, 19.ST | JFG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 31.05.2015, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 08 SteinachSV Steinbach | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 07.06.2015, 21.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 14.06.2015, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 0 : 2 |
|
2011/2012 |
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 9 |
|
10.ST | Fr, 04.11.2011, 10.ST | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 8 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2011, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | SV Elstertal Bad KösBad Köstritz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 8 |
|
12.ST | Sa, 10.03.2012, 12.ST | Eurotrink GeraEurotr. Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 8 |
|
13.ST | Sa, 17.03.2012, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.03.2012, 14.ST | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
14.ST | Fr, 30.03.2012, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 31.03.2012, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 5 : 0 |
|
19.ST | Fr, 20.04.2012, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 9 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2012, 16.ST | 1. FC Gera 03Gera 03 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 28.04.2012, 20.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 3 |
|
22.ST | Fr, 11.05.2012, 22.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Gahma | 4 : 1 |
|
23.ST | Mo, 21.05.2012, 23.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
24.ST | Fr, 25.05.2012, 24.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 8 : 1 |
|
9.ST | Fr, 01.06.2012, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2012, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 6 : 2 |
|
25.ST | Fr, 08.06.2012, 25.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 09.06.2012, 21.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 16.06.2012, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Elstertal Bad KösBad Köstritz | 16 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 13.08.2010, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 0 : 8 |
|
2.ST | Fr, 20.08.2010, 2.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
3.ST | Fr, 27.08.2010, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV OrlatalOrlatal | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 04.09.2010, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 5 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 3 |
|
7.ST | Di, 14.09.2010, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Gera 03Gera 03 | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 17.09.2010, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Gahma | 9 : 0 |
|
7.ST | Fr, 24.09.2010, 7.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
8.ST | Fr, 01.10.2010, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 16 : 0 |
|
9.ST | Fr, 08.10.2010, 9.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 11 a.W. |
|
10.ST | Sa, 09.10.2010, 10.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
10.ST | Fr, 29.10.2010, 10.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 1 |
|
11.ST | Fr, 05.11.2010, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2011, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 8 : 0 |
|
14.ST | Fr, 08.04.2011, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.04.2011, 15.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 30.04.2011, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 4 : 1 |
|
16.ST | Fr, 06.05.2011, 16.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 1 |
|
17.ST | Fr, 13.05.2011, 17.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 25.06.2011, 26.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 5 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 14.08.2009, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
2.ST | Fr, 21.08.2009, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 5 : 0 |
|
3.ST | Fr, 28.08.2009, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 4 : 0 |
|
4.ST | Fr, 04.09.2009, 4.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 10 |
|
5.ST | Fr, 18.09.2009, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 17 : 0 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2009, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 7 : 0 |
|
7.ST | Fr, 02.10.2009, 7.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 7 |
|
8.ST | Fr, 09.10.2009, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV OrlatalOrlatal | 8 : 0 |
|
9.ST | Fr, 30.10.2009, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1860 RanisRanis | 6 : 0 |
|
10.ST | Fr, 06.11.2009, 10.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
2008/2009 |
2.ST | Fr, 05.09.2008, 2.ST | SF Krölpa/RanisSF Kröl/Rani | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 9 |
|
2.ST | Fr, 05.09.2008, 2.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 4 |
|
2007/2008 |
4.ST | Fr, 28.09.2007, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 1 : 0 |
|
5.ST | Fr, 12.10.2007, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 3 |
|