2018/2019 |
FS | Fr, 10.08.2018, FS | SG Tanna/Oettersdorf AHSG Tanna/Oet AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 0 : 1 |
|
FS | Fr, 17.08.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Jenaharm Jena AHJenaharm AH | 0 : 11 |
|
FS | Fr, 29.03.2019, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | TSV 1898 Neunhofen AHNeunhofen AH | 1 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | SG Oettersdorf/Tegau IIOettersd/Teg II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Neundorf | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | SG Franken WurzbachWurzbach | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 6 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV 61 Weira | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Fortuna GefellFort. Gefell | 6 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 8 |
|
10.ST | So, 06.11.2011, 10.ST | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 04.12.2011, 13.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2012, 15.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Oettersdorf/Tegau IIOettersd/Teg II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 17.03.2012, 16.ST | SV Neundorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.03.2012, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Franken WurzbachWurzbach | 8 : 0 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2012, 20.ST | SV Fortuna GefellFort. Gefell | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | SV Plothen | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 8 |
|
23.ST | Sa, 19.05.2012, 23.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | 7 : 0 |
|
24.ST | Sa, 02.06.2012, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 6 : 0 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2012, 26.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Gahma | 3 : 3 |
|
2010/2011 |
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Gahma | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 19.02.2011, 15.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Oettersdorf/Tegau IIOettersd/Teg II | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 26.02.2011, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Neundorf | 7 : 1 |
|
20.ST | So, 27.03.2011, 20.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 10.04.2011, 22.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 07.05.2011, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV 61 Weira | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2011, 26.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 5 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 02.08.2009, 1.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 09.08.2009, 2.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 04.10.2009, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Triptis IITriptis II | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 25.10.2009, 11.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 01.11.2009, 12.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 07.11.2009, 13.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 21.11.2009, 15.ST | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 29.11.2009, 16.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 06.12.2009, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG SchmieritzSchmieritz | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 21.03.2010, 19.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV 61 Weira | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 28.03.2010, 20.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 02.05.2010, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 1 : 2 |
|
14.ST | Mi, 12.05.2010, 14.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 2 U |
|
26.ST | So, 16.05.2010, 26.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 7 : 1 |
|
2008/2009 |
4.ST | So, 14.09.2008, 4.ST | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 12.10.2008, 8.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 02.11.2008, 11.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 09.11.2008, 12.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Linda | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.11.2008, 14.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 22.11.2008, 15.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 07.12.2008, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 29.03.2009, 21.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV Schleiz II | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 26.04.2009, 23.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 0 : 7 |
|
18.ST | So, 03.05.2009, 18.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 10.05.2009, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 2 : 0 |
|
2007/2008 |
2.ST | So, 02.09.2007, 2.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV EliasbrunnSV Eliasbrun | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | SG Knau-PlothenKnau-Plothen | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 04.11.2007, 11.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Triptis IITriptis II | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 02.12.2007, 15.ST | SV EliasbrunnSV Eliasbrun | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2008, 17.ST | SV Linda | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 6 |
|
18.ST | So, 16.03.2008, 18.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Knau-PlothenKnau-Plothen | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 27.04.2008, 23.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV Schleiz II | 0 : 4 |
|