2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | FSV MartinrodaMartin | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Eisenach | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | ZFC Meuselwitz II IIMeuselwitz II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 12.11.2011, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSV E SondershausenBSV E Sonder | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Borsch | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2011, 14.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV MartinrodaMartin | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | FC Eisenach | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | Wacker NordhausenWacker | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2012, 24.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC Meuselwitz II IIMeuselwitz II | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 2 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | SV Borsch | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 3 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | BSV E SondershausenBSV E Sonder | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
2010/2011 |
16.ST | Sa, 04.12.2010, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 19.02.2011, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 05.03.2011, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 12.03.2011, 20.ST | SC Leinefelde 1912Leine | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 19.03.2011, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Wacker NordhausenWacker | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 26.03.2011, 22.ST | FC Union MühlhausenMühl | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSV E SondershausenBSV E Sonder | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2011, 26.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 30.04.2011, 27.ST | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
28.ST | Sa, 07.05.2011, 28.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 14.05.2011, 30.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 4 : 0 |
|
31.ST | Sa, 21.05.2011, 31.ST | SV 09 Arnstadtsv09 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
32.ST | Sa, 28.05.2011, 32.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Gera 03Gera 03 | 2 : 4 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2011, 29.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
33.ST | Sa, 11.06.2011, 33.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
34.ST | Sa, 18.06.2011, 34.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|